Cap Mercado $3.95T
                                    -1.21%
                        
    
        Volumen 24h $355.40B
        
                                                        -5.47%
                                        
    
        BTC % 55.53%
                                    0.77%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.76%
                        
    
        Monedas
        33.576
                    +10
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        1 minuto atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.9989 | $0.9987 | $0.9999 | $0.999 | $2,760 | - | 
| Oct-29 2025 | $0.999 | $0.999 | $1.0004 | $0.999 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.999 | $0.999 | $1.0098 | $1.0098 | - | - | 
| Oct-27 2025 | $1.0098 | $1.0098 | $1.0098 | $1.0098 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $1.0098 | $1.0098 | $1.0110 | $1.0100 | $3,157 | - | 
| Oct-25 2025 | $1.0100 | $1.0100 | $1.0115 | $1.0113 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $1.0115 | $1.0101 | $1.0117 | $1.0117 | $6,211 | - | 
| Oct-23 2025 | $1.0113 | $1.0101 | $1.0114 | $1.0101 | $3,353 | - | 
| Oct-22 2025 | $1.0101 | $1.0101 | $1.0114 | $1.0106 | $3,122 | - | 
| Oct-21 2025 | $1.0106 | $1.0102 | $1.0120 | $1.0102 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $1.0102 | $1.0102 | $1.0121 | $1.0121 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $1.0115 | $1.0102 | $1.0116 | $1.0102 | $5,080 | - | 
| Oct-18 2025 | $1.0113 | $1.0103 | $1.0115 | $1.0103 | $12,001 | - | 
| Oct-17 2025 | $1.0103 | $1.0098 | $1.0114 | $1.0103 | $1,241 | - | 
| Oct-16 2025 | $1.0103 | $1.0103 | $1.0114 | $1.0111 | - | - | 
