Cap Mercado $3.95T
                                    2.6%
                        
    
        Volumen 24h $331.62B
        
                                                        -10.52%
                                        
    
        BTC % 55.34%
                                    -0.18%
                        
    
        ETH % 11.8%
                                    1.1%
                        
    
        Monedas
        33.580
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        31 Segundos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-17 2024 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | - | $119,829 | 
| Oct-16 2024 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | - | $119,829 | 
| Oct-15 2024 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | - | $119,829 | 
| Oct-14 2024 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | - | $119,829 | 
| Oct-13 2024 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | - | $119,829 | 
| Oct-12 2024 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | - | $119,829 | 
| Oct-11 2024 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | - | $119,829 | 
| Oct-10 2024 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | $0.370672 | - | $119,829 | 
| Oct-09 2024 | $0.370672 | $0.370672 | $0.431617 | $0.431617 | $1 | $119,829 | 
| Oct-08 2024 | $0.431617 | $0.431617 | $0.431617 | $0.431617 | - | $139,531 | 
| Oct-07 2024 | $0.431617 | $0.431617 | $0.431617 | $0.431617 | - | $139,531 | 
| Oct-06 2024 | $0.431617 | $0.431617 | $0.437074 | $0.437074 | $4,034 | $139,531 | 
| Oct-05 2024 | $0.437074 | $0.431782 | $0.437074 | $0.431782 | $0 | $141,295 | 
| Oct-04 2024 | $0.431782 | $0.431782 | $0.470798 | $0.470798 | $1 | $139,584 | 
| Oct-03 2024 | $0.470798 | $0.470798 | $0.470798 | $0.470798 | - | $152,197 | 
