Cap Mercado $2.61T 0.31%
Volumen 24h $101.68B -64.97%
BTC % 50.69% -0.09%
ETH % 16.16% -0.49%
Monedas 28.147 +3
Exchanges 885
Ultima actualización 23 Segundos atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h USD Capitalización USD
May-27 2024 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 - -
May-26 2024 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 - -
May-25 2024 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 - -
May-24 2024 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 - -
May-23 2024 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 - -
May-22 2024 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 - -
May-21 2024 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 - -
May-20 2024 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 $0.0000225 - -
May-19 2024 $0.0000225 $0.0000225 $0.00005942 $0.00005942 $2 -
May-18 2024 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 - -
May-17 2024 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 - -
May-16 2024 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 - -
May-15 2024 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 - -
May-14 2024 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 - -
May-13 2024 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 $0.00005942 - -

Análisis de precios históricos y de mercado de JOJO ($JOJO), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Dólar USD, analizando 143 días, desde el día 29-02-2024.