Consulta dónde se negocia Hyperliquid (HYPE) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.69 | Ƀ0.00102013 | $295,232,690 | Ƀ3,556.33 | High | hace 5m 40s | |
|
|
HYPE/USDC | swap | Hyperliquid | USD Coin | $84.67 | Ƀ0.00101989 | $221,604,258 | Ƀ2,669.42 | High | hace 5m 40s |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.70 | Ƀ0.00102033 | $110,616,673 | Ƀ1,332.47 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.69 | Ƀ0.00102016 | $87,277,820 | Ƀ1,051.34 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.69 | Ƀ0.00102021 | $55,411,640 | Ƀ667.48 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $82.84 | Ƀ0.00107015 | $48,747,187 | Ƀ629.72 | High | hace 1 mes 1sem | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.71 | Ƀ0.00102035 | $46,618,475 | Ƀ561.56 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.71 | Ƀ0.00102041 | $45,832,930 | Ƀ552.10 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.69 | Ƀ0.00102014 | $39,862,562 | Ƀ480.18 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.71 | Ƀ0.00102035 | $38,517,253 | Ƀ463.97 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.68 | Ƀ0.00102009 | $28,978,093 | Ƀ349.07 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.73 | Ƀ0.00102065 | $24,015,314 | Ƀ289.29 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.70 | Ƀ0.00102032 | $23,298,583 | Ƀ280.65 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.81 | Ƀ0.00102160 | $21,395,181 | Ƀ257.72 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $84.76 | Ƀ0.00102089 | $18,528,381 | Ƀ223.16 | High | hace 1m 37s | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $84.70 | Ƀ0.00102025 | $16,295,578 | Ƀ196.29 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $84.71 | Ƀ0.00102028 | $15,545,347 | Ƀ187.23 | High | hace 1m 37s | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $84.75 | Ƀ0.00102081 | $13,728,277 | Ƀ165.35 | High | hace 1m 37s | |
| HYPE/USD | spot | Hyperliquid | USD | $84.65 | Ƀ0.00101956 | $11,674,261 | Ƀ140.61 | High | hace 1m 37s | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $84.76 | Ƀ0.00102089 | $11,037,483 | Ƀ132.94 | High | hace 1m 37s | |
| HYPE/USDC | spot | Hyperliquid | USD Coin | $84.67 | Ƀ0.00101980 | $6,578,919 | Ƀ79.24 | High | hace 1m 37s | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $84.77 | Ƀ0.00102116 | $6,162,279 | Ƀ74.23 | High | hace 5m 40s | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $85.09 | Ƀ0.00102496 | $5,189,014 | Ƀ62.51 | High | hace 5m 40s | |
|
|
HYPE/EUR | spot | Hyperliquid | EUR | $84.71 | Ƀ0.00102047 | $4,974,601 | Ƀ59.92 | High | hace 1m 30s |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $84.74 | Ƀ0.00102065 | $4,908,273 | Ƀ59.12 | High | hace 1m 37s |
Precio y Volumen de Hyperliquid en 42 Mercados y Exchanges - 78 Pairs
Exchange & Mercados:
Backpack Exchange,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX,
Bitfinex,
Bitget,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo,
BloFin, BTCTurk,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase, Coinone, Coins.ph,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
Huobi, Hyperliquid, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Mercado Bitcoin,
MEXC,
OKX,
Phemex, Tokocrypto,
Toobit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT