Lihat di mana Hyperliquid (HYPE) diperdagangkan di semua exchange yang didukung. Bandingkan harga real-time, volume perdagangan 24j, dan skor kepercayaan untuk setiap pasangan pasar di Dolar AS.
| Pasar | Pair | Type | Mata Uang Base |
Mata Uang Quote |
Harga USD $ | Harga BTC | Vol 24j USD $ |
Vol 24j BTC |
Trust Score |
Diperbarui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.58 | Ƀ0.00102613 | $799,170,405 | Ƀ9,471.61 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
|
|
HYPE/USDC | swap | Hyperliquid | USD Coin | $86.58 | Ƀ0.00102610 | $604,758,537 | Ƀ7,167.48 | High | 5mnt 23dt yang lalu |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.58 | Ƀ0.00102611 | $245,678,131 | Ƀ2,911.73 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.55 | Ƀ0.00102577 | $243,170,670 | Ƀ2,882.01 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.58 | Ƀ0.00102615 | $120,109,199 | Ƀ1,423.51 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.59 | Ƀ0.00102625 | $109,187,765 | Ƀ1,294.07 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.61 | Ƀ0.00102648 | $92,945,354 | Ƀ1,101.57 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.59 | Ƀ0.00102625 | $90,961,661 | Ƀ1,078.06 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.67 | Ƀ0.00102724 | $90,131,753 | Ƀ1,068.22 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.56 | Ƀ0.00102590 | $68,443,737 | Ƀ811.18 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.56 | Ƀ0.00102584 | $63,737,673 | Ƀ755.41 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.58 | Ƀ0.00102611 | $49,095,367 | Ƀ581.87 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $82.84 | Ƀ0.00107015 | $48,747,187 | Ƀ629.72 | High | 1bln 16j yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.56 | Ƀ0.00102584 | $42,082,786 | Ƀ498.76 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $86.89 | Ƀ0.00102846 | $38,345,019 | Ƀ453.87 | High | 1mnt 22dt yang lalu | |
| HYPE/USD | spot | Hyperliquid | USD | $86.82 | Ƀ0.00102763 | $36,207,233 | Ƀ428.56 | High | 1mnt 22dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $86.88 | Ƀ0.00102832 | $31,854,362 | Ƀ377.04 | High | 1mnt 22dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $93.43 | Ƀ0.00109305 | $29,279,173 | Ƀ342.56 | High | 1mgg 3hr yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.55 | Ƀ0.00102582 | $29,071,530 | Ƀ344.55 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $86.88 | Ƀ0.00102834 | $27,443,168 | Ƀ324.83 | High | 1mnt 22dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $86.79 | Ƀ0.00102728 | $18,664,262 | Ƀ220.92 | High | 1mnt 22dt yang lalu | |
| HYPE/USDC | spot | Hyperliquid | USD Coin | $86.88 | Ƀ0.00102834 | $15,129,656 | Ƀ179.08 | High | 1mnt 22dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | spot | Hyperliquid | Tether USD | $86.66 | Ƀ0.00102711 | $14,172,687 | Ƀ167.97 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
| HYPE/USDT | swap | Hyperliquid | Tether USD | $86.75 | Ƀ0.00102812 | $12,694,945 | Ƀ150.46 | High | 5mnt 23dt yang lalu | |
|
|
HYPE/EUR | spot | Hyperliquid | EUR | $86.91 | Ƀ0.00102871 | $12,196,027 | Ƀ144.36 | High | 24dt yang lalu |
Harga, detail dan volume Hyperliquid di 43 Pasar dan Exchange - 80 Pairs
Exchange & Pasar:
Backpack Exchange,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX,
Bitfinex,
Bitget,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo,
BloFin, BTCTurk,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase, Coinone, Coins.ph,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
Huobi, Hyperliquid, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX,
Phemex, Tokocrypto,
Toobit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT