Consulta dónde se negocia Ethereum (ETH) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,658.46 | Ƀ0.02654287 | $594,072,478,758 | Ƀ9,507,850.76 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDC | swap | Ethereum | USD Coin | $1,656.80 | Ƀ0.02651631 | $182,719,927,882 | Ƀ2,924,346.55 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,658.83 | Ƀ0.02654879 | $79,951,488,253 | Ƀ1,279,585.99 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,658.27 | Ƀ0.02653983 | $41,738,077,164 | Ƀ667,998.30 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USD | swap | Ethereum | USD | $1,655.98 | Ƀ0.02650318 | $37,261,848,500 | Ƀ596,358.37 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USD | swap | Ethereum | USD | $1,656.07 | Ƀ0.02650462 | $12,700,327,963 | Ƀ203,262.78 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,658.46 | Ƀ0.02654287 | $8,278,772,071 | Ƀ132,497.86 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,658.41 | Ƀ0.02654207 | $6,192,604,601 | Ƀ99,109.73 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,657.85 | Ƀ0.02653311 | $4,885,595,136 | Ƀ78,191.65 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,658.45 | Ƀ0.02654271 | $4,160,861,237 | Ƀ66,592.63 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,657.20 | Ƀ0.02652271 | $2,738,658,774 | Ƀ43,830.95 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USD | swap | Ethereum | USD | $1,656.60 | Ƀ0.02651310 | $2,310,332,462 | Ƀ36,975.79 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDC | swap | Ethereum | USD Coin | $1,656.84 | Ƀ0.02651695 | $1,975,314,646 | Ƀ31,613.98 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USD | swap | Ethereum | USD | $1,659.27 | Ƀ0.02655584 | $1,971,036,877 | Ƀ31,545.52 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,659.05 | Ƀ0.02655232 | $1,675,233,668 | Ƀ26,811.33 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,657.76 | Ƀ0.02653167 | $1,668,130,883 | Ƀ26,697.65 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,658.88 | Ƀ0.02654959 | $1,330,967,797 | Ƀ21,301.51 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,659.59 | Ƀ0.02656096 | $1,025,254,782 | Ƀ16,408.72 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USD | swap | Ethereum | USD | $1,655.85 | Ƀ0.02650110 | $669,441,941 | Ƀ10,714.10 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDC | swap | Ethereum | USD Coin | $1,656.76 | Ƀ0.02651567 | $626,762,249 | Ƀ10,031.04 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,659.11 | Ƀ0.02655328 | $564,117,175 | Ƀ9,028.43 | High | hace 3m 29s | |
| ETH/USDT | spot | Ethereum | Tether USD | $1,663.14 | Ƀ0.02659379 | $468,330,378 | Ƀ7,488.65 | High | hace 1m 30s | |
| ETH/USDT | spot | Ethereum | Tether USD | $1,660.41 | Ƀ0.02655014 | $456,606,013 | Ƀ7,301.18 | High | hace 1m 30s | |
| ETH/USDT | spot | Ethereum | Tether USD | $1,660.75 | Ƀ0.02655557 | $333,580,740 | Ƀ5,333.99 | High | hace 1m 30s | |
| ETH/USDT | swap | Ethereum | Tether USD | $1,658.46 | Ƀ0.02654287 | $332,587,704 | Ƀ5,322.91 | High | hace 3m 29s |
Precio y Volumen de Ethereum en 62 Mercados y Exchanges - 232 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex, bitFlyer,
Bitget, Bithumb,
BitMart, BitoPro,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo, Blockchain.com,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
HashKey Exchange,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX, One Trading,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT