| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,600.24 | Ƀ1.00000000 | $869,464,034 | Ƀ11,204.40 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,602.00 | Ƀ1.00000000 | $590,258,232 | Ƀ7,606.40 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,609.09 | Ƀ1.00000000 | $572,913,220 | Ƀ7,382.88 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,604.80 | Ƀ1.00000000 | $518,740,912 | Ƀ6,684.78 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USD | Bitcoin | USD | $77,538.04 | Ƀ1.00000000 | $516,052,966 | Ƀ6,650.15 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USD | Bitcoin | USD | $77,536.78 | Ƀ1.00000000 | $471,736,535 | Ƀ6,079.06 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,596.26 | Ƀ1.00000000 | $442,670,430 | Ƀ5,704.50 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,601.08 | Ƀ1.00000000 | $354,199,227 | Ƀ4,564.41 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,607.10 | Ƀ1.00000000 | $326,502,214 | Ƀ4,207.49 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,615.30 | Ƀ1.00000000 | $296,154,536 | Ƀ3,816.41 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDC | Bitcoin | USD Coin | $77,550.15 | Ƀ1.00000000 | $292,084,475 | Ƀ3,763.96 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,596.03 | Ƀ1.00000000 | $242,780,199 | Ƀ3,128.60 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,603.25 | Ƀ1.00000000 | $177,732,381 | Ƀ2,290.36 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,607.00 | Ƀ1.00000000 | $172,752,027 | Ƀ2,226.18 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,600.25 | Ƀ1.00000000 | $157,840,377 | Ƀ2,034.02 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USD | Bitcoin | USD | $77,652.00 | Ƀ1.00000000 | $127,878,513 | Ƀ1,647.91 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USD | Bitcoin | USD | $77,531.00 | Ƀ1.00000000 | $111,806,013 | Ƀ1,440.79 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,617.36 | Ƀ1.00000000 | $109,817,136 | Ƀ1,415.16 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDT | Bitcoin | Tether USD | $77,633.00 | Ƀ1.00000000 | $100,286,160 | Ƀ1,292.34 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDC | Bitcoin | USD Coin | $77,550.16 | Ƀ1.00000000 | $83,650,243 | Ƀ1,077.96 | High | hace 3m 53s | |
|
|
BTC/USD | Bitcoin | USD | $77,545.98 | Ƀ1.00000000 | $55,480,734 | Ƀ714.96 | High | hace 3m 53s |
| BTC/JPY | Bitcoin | JPY | $77,663.91 | Ƀ1.00000000 | $36,770,022 | Ƀ473.84 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USD | Bitcoin | USD | $77,552.30 | Ƀ1.00000000 | $31,861,099 | Ƀ410.58 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDC | Bitcoin | USD Coin | $77,557.00 | Ƀ1.00000000 | $27,446,693 | Ƀ353.69 | High | hace 3m 53s | |
| BTC/USDC | Bitcoin | USD Coin | $77,569.48 | Ƀ1.00000000 | $22,888,675 | Ƀ294.96 | High | hace 3m 53s |
Precio y Volumen de Bitcoin en 30 Mercados y Exchanges - 104 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Binance, Binance US,
BingX,
Bitfinex, bitFlyer,
Bitget, Bithumb,
BitMart,
Bitrue, Bitstamp, Bitvavo, BTCTurk,
Bybit (Spot),
Coinbase,
CoinEx,
Crypto.com Exchange,
FixedFloat,
Gate.io, Gemini,
Huobi,
Kraken,
Kucoin,
Lbank,
MEXC,
OKX,
Poloniex, Upbit,
WhiteBIT,
XT