Cap Mercado $3.94T
                                    -1.95%
                        
    
        Volumen 24h $358.10B
        
                                                        5.68%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.84%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.59%
                        
    
        Monedas
        33.573
                    +10
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        2 Minutos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-29 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-27 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-25 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-23 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-22 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-21 2025 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | $0.520198 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.520198 | $0.520129 | $0.520252 | $0.520252 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $0.520352 | $0.483604 | $0.52036 | $0.483604 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.483604 | $0.483604 | $0.483604 | $0.483604 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.483604 | $0.483604 | $0.483604 | $0.483604 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.483604 | $0.483604 | $0.483604 | $0.483604 | - | - | 
