Market Cap $3.90T
                                    -3.49%
                        
    
        Volume 24h $370.96B
        
                                                        6.97%
                                        
    
        BTC % 55.43%
                                    0.59%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.34%
                        
    
        Coins
        33.571
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Last update
        3 Seconds ago
            
| Date | Price | Price Low | Price High | Price Open | Volume 24h USD | Capitalization USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-12 2025 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | - | - | 
| Mar-11 2025 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | - | - | 
| Mar-10 2025 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | - | - | 
| Mar-09 2025 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | - | - | 
| Mar-08 2025 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | - | - | 
| Mar-07 2025 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | - | - | 
| Mar-06 2025 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | - | - | 
| Mar-05 2025 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | $0.0000287 | - | - | 
| Mar-04 2025 | $0.0000287 | $0.00002726 | $0.0000287 | $0.00002726 | - | - | 
| Mar-02 2025 | $0.00002726 | $0.00002726 | $0.00002726 | $0.00002726 | - | - | 
| Mar-01 2025 | $0.00002726 | $0.00002726 | $0.00002726 | $0.00002726 | - | - | 
| Feb-28 2025 | $0.00002726 | $0.00002726 | $0.00002726 | $0.00002726 | - | - | 
| Feb-27 2025 | $0.00002726 | $0.00002726 | $0.00002726 | $0.00002726 | - | - | 
| Feb-26 2025 | $0.00002726 | $0.00002726 | $0.00002766 | $0.00002764 | $35 | - | 
| Feb-25 2025 | $0.00003242 | $0.00003242 | $0.00003242 | $0.00003242 | $8 | - | 
