Коронавирус COVID-19: Тесты по стране
Вы просматриваете таблицу тестов, выполненных по стране,
Вернуться к основному столу.
# | Страна | Всего тестов | Тесты 1 миллион населения | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | австрия | 211,273,524 | 24,140,524 | Детали | |
2 | дания | 129,333,107 | 22,475,687 | Детали | |
3 | объединенные арабские эмираты | 200,732,262 | 21,037,556 | Детали | |
4 | острова тёркс и кайкос | 616,788 | 17,150,627 | Детали | |
5 | бермудские острова | 1,029,558 | 16,858,654 | Детали | |
6 | фарерские острова | 778,000 | 15,720,665 | Детали | |
7 | гибралтар | 534,283 | 15,382,576 | Детали | |
8 | Гонконг | 76,127,725 | 10,247,528 | Детали | |
9 | испания | 471,036,328 | 10,152,202 | Детали | |
10 | остров святого бартоломея | 78,646 | 9,307,219 | Детали | |
11 | греция | 102,228,365 | 9,174,914 | Детали | |
12 | кипр | 9,640,118 | 8,107,173 | Детали | |
13 | великобритания | 522,526,476 | 7,848,865 | Детали | |
14 | люксембург | 4,587,145 | 7,770,594 | Детали | |
15 | бахрейн | 10,948,549 | 6,986,980 | Детали | |
16 | исландия | 1,996,384 | 5,910,308 | Детали | |
17 | сан-марино | 196,855 | 5,866,287 | Детали | |
18 | чешская республика | 57,834,241 | 5,443,095 | Детали | |
19 | эстония | 6,968,103 | 5,332,237 | Детали | |
20 | оман | 25,000,000 | 5,176,041 | Детали | |
21 | мальта | 2,170,600 | 5,023,502 | Детали | |
22 | мальдивы | 2,213,831 | 4,983,199 | Детали | |
23 | израиль | 41,373,364 | 4,894,610 | Детали | |
24 | италия | 281,126,449 | 4,741,472 | Детали | |
25 | португалия | 46,139,518 | 4,483,397 | Детали | |
26 | черногория | 2,769,281 | 4,401,140 | Детали | |
27 | грузия | 16,920,079 | 4,330,564 | Детали | |
28 | сингапур | 24,756,666 | 4,274,359 | Детали | |
29 | франция | 271,490,188 | 4,161,836 | Детали | |
30 | латвия | 7,885,792 | 4,086,034 | Детали | |
31 | сен-пьер и микелон | 25,400 | 4,005,046 | Детали | |
32 | литва | 10,540,357 | 3,664,331 | Детали | |
33 | сша | 1,186,851,502 | 3,632,106 | Детали | |
34 | каймановы острова | 222,773 | 3,573,058 | Детали | |
35 | ангуилла | 51,382 | 3,415,221 | Детали | |
36 | монсеррат | 17,762 | 3,413,800 | Детали | |
37 | остров святого мартина | 112,382 | 3,395,227 | Детали | |
38 | британские виргинские острова | 107,339 | 3,384,060 | Детали | |
39 | австралия | 81,916,639 | 3,306,791 | Детали | |
40 | бельгия | 37,454,182 | 3,257,305 | Детали | |
41 | андорра | 249,838 | 3,246,631 | Детали | |
42 | остров доминика | 229,344 | 3,086,397 | Детали | |
43 | кюрасао | 496,693 | 3,074,033 | Детали | |
44 | лихтенштейн | 112,457 | 2,947,373 | Детали | |
45 | гренландия | 164,926 | 2,915,690 | Детали | |
46 | барбадос | 814,159 | 2,842,853 | Детали | |
47 | бутан | 2,303,734 | 2,819,561 | Детали | |
48 | швейцария | 23,833,472 | 2,789,487 | Детали | |
49 | чили | 50,382,097 | 2,768,672 | Детали | |
50 | ирландия | 13,083,449 | 2,723,592 | Детали | |
51 | сент-киттс и невис | 126,958 | 2,273,196 | Детали | |
52 | французская гвиана | 651,257 | 2,247,551 | Детали | |
53 | финляндия | 12,108,977 | 2,184,743 | Детали | |
54 | мартиник | 828,928 | 2,152,696 | Детали | |
55 | малайзия | 68,580,916 | 2,140,314 | Детали | |
56 | гваделупа | 938,039 | 2,088,369 | Детали | |
57 | норвегия | 11,002,430 | 2,055,237 | Детали | |
58 | монако | 78,646 | 2,021,904 | Детали | |
59 | кувейт | 8,455,743 | 2,014,650 | Детали | |
60 | турция | 162,743,369 | 1,986,689 | Детали | |
61 | швеция | 19,500,873 | 1,953,465 | Детали | |
62 | россия | 273,400,000 | 1,899,077 | Детали | |
63 | панама | 7,882,622 | 1,893,669 | Детали | |
64 | реюньон | 1,603,660 | 1,815,642 | Детали | |
65 | канада | 66,572,774 | 1,801,515 | Детали | |
66 | остров мэн | 150,753 | 1,777,098 | Детали | |
67 | уругвай | 6,114,822 | 1,762,425 | Детали | |
68 | иордания | 17,201,885 | 1,736,897 | Детали | |
69 | гренада | 182,981 | 1,688,967 | Детали | |
70 | аруба | 177,885 | 1,683,401 | Детали | |
71 | болгария | 11,671,043 | 1,658,561 | Детали | |
72 | бруней даруссалам | 717,784 | 1,653,591 | Детали | |
73 | новая зеландия | 7,768,604 | 1,635,634 | Детали | |
74 | сербия | 13,463,733 | 1,536,600 | Детали | |
75 | синт-мартен (голландская часть) | 62,056 | 1,530,282 | Детали | |
76 | нидерланды | 25,984,435 | 1,518,655 | Детали | |
77 | катар | 4,065,369 | 1,508,570 | Детали | |
78 | белиз | 576,016 | 1,506,145 | Детали | |
79 | германия | 122,332,384 | 1,486,538 | Детали | |
80 | румыния | 28,758,667 | 1,468,730 | Детали | |
81 | беларусь | 13,646,641 | 1,443,766 | Детали | |
82 | словения | 2,847,701 | 1,368,258 | Детали | |
83 | словакия | 7,448,789 | 1,366,796 | Детали | |
84 | хорватия | 5,660,084 | 1,359,035 | Детали | |
85 | саудовская аравия | 45,481,735 | 1,355,465 | Детали | |
86 | тайвань | 30,742,304 | 1,297,467 | Детали | |
87 | монголия | 4,030,048 | 1,290,949 | Детали | |
88 | куба | 14,402,674 | 1,253,597 | Детали | |
89 | бонайре, синт-эстатиус и саба | 30,126 | 1,227,228 | Детали | |
90 | перу | 39,010,194 | 1,198,403 | Детали | |
91 | венгрия | 11,394,556 | 1,176,049 | Детали | |
92 | сент-люсия | 210,983 | 1,174,300 | Детали | |
93 | армения | 3,242,901 | 1,105,226 | Детали | |
94 | македония | 2,226,216 | 1,067,703 | Детали | |
95 | сент-винсент и гренадины | 114,197 | 1,036,270 | Детали | |
96 | польша | 39,323,709 | 1,031,987 | Детали | |
97 | коста-рика | 4,659,757 | 940,757 | Детали | |
98 | гайана | 733,218 | 937,349 | Детали | |
99 | вьетнам | 85,826,548 | 889,476 | Детали | |
100 | ботсвана | 2,026,898 | 868,720 | Детали | |
101 | аргентина | 35,716,069 | 799,216 | Детали | |
102 | молдова | 3,216,305 | 795,905 | Детали | |
103 | япония | 100,414,883 | 789,516 | Детали | |
104 | ливан | 4,795,578 | 786,998 | Детали | |
105 | габон | 1,621,909 | 784,455 | Детали | |
106 | азербайджан | 7,748,050 | 780,745 | Детали | |
107 | свазиленд | 1,048,704 | 753,712 | Детали | |
108 | колумбия | 36,951,507 | 747,028 | Детали | |
109 | украина | 32,603,805 | 740,840 | Детали | |
110 | фиджи | 672,883 | 737,615 | Детали | |
111 | острова зеленого мыса | 401,622 | 725,821 | Детали | |
112 | иран | 57,320,267 | 698,928 | Детали | |
113 | индия | 935,879,495 | 691,170 | Детали | |
114 | майотта | 176,919 | 681,291 | Детали | |
115 | тринидад и тобаго | 913,289 | 665,373 | Детали | |
116 | албания | 1,941,032 | 661,483 | Детали | |
117 | багамские острова | 257,839 | 645,752 | Детали | |
118 | казахстан | 11,575,012 | 628,945 | Детали | |
119 | палестинская автономия | 3,078,533 | 609,276 | Детали | |
120 | босния и герцеговина | 1,884,721 | 537,945 | Детали | |
121 | ирак | 19,544,451 | 496,812 | Детали | |
122 | руанда | 6,021,981 | 481,714 | Детали | |
123 | южная африка | 26,795,090 | 466,826 | Детали | |
124 | гватемала | 7,593,848 | 440,342 | Детали | |
125 | тунис | 5,013,383 | 429,995 | Детали | |
126 | индонезия | 114,158,919 | 427,890 | Детали | |
127 | суринам | 242,207 | 426,195 | Детали | |
128 | намибия | 1,062,663 | 410,643 | Детали | |
129 | ямайка | 1,183,986 | 408,457 | Детали | |
130 | сальвадор | 2,610,114 | 407,095 | Детали | |
131 | парагвай | 2,657,506 | 385,318 | Детали | |
132 | ливия | 2,483,848 | 383,846 | Детали | |
133 | марокко | 13,001,033 | 359,226 | Детали | |
134 | новая каледония | 98,964 | 353,669 | Детали | |
135 | доминиканская республика | 3,740,928 | 343,741 | Детали | |
136 | филиппины | 36,102,746 | 338,954 | Детали | |
137 | джибути | 305,941 | 314,946 | Детали | |
138 | кыргызстан | 1,907,195 | 310,976 | Детали | |
139 | шри-ланка | 6,486,117 | 309,599 | Детали | |
140 | республика корея | 15,804,065 | 308,888 | Детали | |
141 | бразилия | 63,776,166 | 302,446 | Детали | |
142 | маврикий | 358,675 | 282,796 | Детали | |
143 | экваториальная гвинея | 365,697 | 278,331 | Детали | |
144 | таиланд | 17,273,454 | 249,677 | Детали | |
145 | боливия | 2,710,261 | 241,649 | Детали | |
146 | замбия | 4,112,961 | 233,569 | Детали | |
147 | мавритания | 1,009,957 | 222,454 | Детали | |
148 | мьянма | 11,711,514 | 217,461 | Детали | |
149 | восточный тимор | 278,529 | 210,354 | Детали | |
150 | непал | 6,047,766 | 204,151 | Детали | |
151 | лесото | 431,221 | 190,552 | Детали | |
152 | камбоджа | 3,091,420 | 190,291 | Детали | |
153 | антигуа и барбуда | 18,901 | 183,416 | Детали | |
154 | эквадор | 3,082,403 | 182,786 | Детали | |
155 | лаос | 1,233,207 | 177,154 | Детали | |
156 | гондурас | 1,660,662 | 176,344 | Детали | |
157 | мексика | 20,013,810 | 153,059 | Детали | |
158 | пакистан | 30,589,153 | 152,326 | Детали | |
159 | зимбабве | 2,525,756 | 149,336 | Детали | |
160 | сан-томе и принсипи | 29,600 | 141,750 | Детали | |
161 | китай | 160,000,000 | 113,071 | Детали | |
162 | того | 815,204 | 102,016 | Детали | |
163 | бангладеш | 15,254,399 | 91,691 | Детали | |
164 | гана | 2,541,625 | 86,263 | Детали | |
165 | кения | 3,967,062 | 77,861 | Детали | |
166 | гвинея-биссау | 145,231 | 76,146 | Детали | |
167 | гамбия | 155,686 | 71,951 | Детали | |
168 | камерун | 1,751,774 | 70,985 | Детали | |
169 | сенегал | 1,146,543 | 70,365 | Детали | |
170 | уганда | 3,012,408 | 68,045 | Детали | |
171 | кот д’ивуар | 1,690,934 | 67,893 | Детали | |
172 | конго | 347,815 | 64,411 | Детали | |
173 | бенин | 604,310 | 52,614 | Детали | |
174 | эфиопия | 5,565,340 | 51,754 | Детали | |
175 | гвинея | 660,107 | 50,573 | Детали | |
176 | ангола | 1,499,795 | 48,735 | Детали | |
177 | мозамбик | 1,371,127 | 44,913 | Детали | |
178 | узбекистан | 1,377,915 | 42,574 | Детали | |
179 | мали | 804,909 | 42,125 | Детали | |
180 | афганистан | 1,390,730 | 38,235 | Детали | |
181 | египет | 3,693,367 | 37,166 | Детали | |
182 | сьерра-леоне | 259,958 | 33,674 | Детали | |
183 | малави | 624,784 | 32,601 | Детали | |
184 | южный судан | 410,280 | 31,758 | Детали | |
185 | бурунди | 345,742 | 30,825 | Детали | |
186 | папуа-новая гвинея | 249,149 | 29,596 | Детали | |
187 | нигерия | 5,708,974 | 29,146 | Детали | |
188 | либерия | 139,824 | 28,809 | Детали | |
189 | сомали | 400,466 | 26,378 | Детали | |
190 | мадагаскар | 531,329 | 20,231 | Детали | |
191 | центрально-африканская республика | 81,294 | 17,160 | Детали | |
192 | судан | 562,941 | 13,561 | Детали | |
193 | буркина фасо | 248,995 | 12,606 | Детали | |
194 | чад | 191,341 | 12,463 | Детали | |
195 | макао (особый административный район кнр) | 7,850 | 12,413 | Детали | |
196 | гаити | 132,422 | 11,916 | Детали | |
197 | нигер | 254,538 | 11,408 | Детали | |
198 | йемен | 329,592 | 11,399 | Детали | |
199 | демократическая республика конго | 846,704 | 10,079 | Детали | |
200 | сирийская арабская республика | 146,269 | 8,000 | Детали | |
201 | алжир | 230,960 | 5,498 | Детали | |
202 | эритрея | 23,693 | 4,567 | Детали |
Рекомендации
- случаи: Всего случаев
- Восстановленные: Количество пациентов Восстановленные
- % Смертей: Доля смертей в общем количестве исторических случаев
- % Восстановлено: Процент выздоровевших пациентов
- Серьезные случаи: Серьезные или тяжелые активные случаи
- Соотношение случаев на 1 миллион жителей: Коэффициент заболеваемости на 1 млн. Жителей
- Коэффициент смертности на 1 миллион жителей: Коэффициент смертности на 1 миллион жителей
- Первый случай: Дата подтверждения первого случая в стране
- Всего тестов: Всего тестов COVID-19, выполненных в стране
- Тесты 1 миллион населения: Соотношение проведенных испытаний на миллион жителей
Последнее обновление: 14 минут тому назад - 05-07-2024 17:15:06 UTC
Происхождение и источники информации
Наш инструмент берет данные из всемирно признанных сертифицированных и проверенных источников, таких как Медицинский университет Джона Хопкинса в Балтиморе, Мэриленд, США и Всемирная организация здравоохранения, среди прочего, объединяя и отображая их в дружественном интерфейсе, добавляя дополнительную информацию из анализа и статистические данные об этой официальной информации, такие как, среди прочего, уровень смертности, выздоровления или рейтинги по странам.
Наш инструмент берет данные из всемирно признанных сертифицированных и проверенных источников, таких как Медицинский университет Джона Хопкинса в Балтиморе, Мэриленд, США и Всемирная организация здравоохранения, среди прочего, объединяя и отображая их в дружественном интерфейсе, добавляя дополнительную информацию из анализа и статистические данные об этой официальной информации, такие как, среди прочего, уровень смертности, выздоровления или рейтинги по странам.
- Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) [COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center]
- 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE [https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19]
- ourworldindata.org - Research and data to make progress against the world’s largest problems: Coronavirus Disease (COVID-19) – Statistics and Research [ourworldindata.org - COVID-19 Map, Statistics and Research]
- World Health Organization / Organizacion Mundial de la Salud: Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports [World Health Organization - COVID-2019 situation reports]
- Google COVID-19 Map Reports [Google COVID-19 Map Reports]
- Wikipedia: 2019–20 coronavirus pandemic by country and territory [2019–20 coronavirus pandemic by country and territory]
- Data on COVID-19 testing [Data on COVID-19 testing]
Счетчик для новых случаев и смертей сбрасывается в 0 UTC (UTC-0).