Рыночная кепка $2.15T
0.76%
Объем 24h $66.36B
-18.26%
BTC % 58.24%
0.27%
ETH % 9.74778%
-0.61%
Монеты
34.665
Биржи
204
Онлайн
Узнайте, где торгуется Dai (DAI) на всех поддерживаемых биржах. Сравнивайте цены в реальном времени, суточный объём и рейтинги доверия для каждой торговой пары в Доллар США.
| рынок | Pair | Type | валюта Base |
валюта Quote |
цена USD $ | цена BTC | Объем 24 часа USD $ |
Объем 24 часа BTC |
Trust Score |
обновленный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI/USD | spot | Dai | USD | $0.9992 | Ƀ0.00001557 | $70,054 | Ƀ1.09 | High | 1 мин. 33 сек. назад | |
| DAI/USDT | spot | Dai | Tether USD | $1.0000 | Ƀ0.00001558 | $47,457 | Ƀ0.74 | High | 1 мин. 33 сек. назад | |
|
|
DAI/JPY | spot | Dai | JPY | $1.0010 | Ƀ0.00001560 | $37,282 | Ƀ0.58 | High | 1 мин. 34 сек. назад |
| DAI/EUR | spot | Dai | EUR | $1.0007 | Ƀ0.00001594 | $30,894 | Ƀ0.49 | High | 1 д. 15 ч. назад | |
|
|
DAI/USD | spot | Dai | USD | - | - | - | - | High | - |
|
|
DAI/USD | spot | Dai | USD | - | - | - | - | High | - |
|
|
DAI/USDC | spot | Dai | USD Coin | - | - | - | - | High | - |
|
|
DAI/AUD | spot | Dai | AUD | - | - | - | - | High | - |
|
|
DAI/USD | spot | Dai | USD | - | - | - | - | High | - |
Цена и объем Dai в 5 Рынки и биржи - 9 Pairs
Exchange & рынки:
Bitbank, Bitstamp, Gemini, Independent Reserve,
Kraken