Cap Mercato $2.20T
-0.24%
Volume 24o $64.77B
0.91%
BTC % 58.6729%
0.34%
ETH % 10.1344%
-1.37%
Monete
34.665
Scambi
204
In tempo reale
Scopri dove viene scambiato Dai (DAI) su tutti gli exchange supportati. Confronta prezzi in tempo reale, volume 24h e punteggi di affidabilità per ogni coppia in Dollaro USD.
| Mercato | Pair | Type | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI/USDT | spot | Dai | Tether USD | $1.0010 | Ƀ0.00001560 | $242,815 | Ƀ3.79 | High | 44 sec. fa | |
| DAI/USD | spot | Dai | USD | $1.0018 | Ƀ0.00001562 | $92,064 | Ƀ1.44 | High | 44 sec. fa | |
|
|
DAI/JPY | spot | Dai | JPY | $0.9988 | Ƀ0.00001556 | $34,485 | Ƀ0.54 | High | 1 min. 44 sec. fa |
| DAI/EUR | spot | Dai | EUR | $0.9999 | Ƀ0.00001570 | $3,031 | Ƀ0.05 | High | 3 h 4 min. fa | |
|
|
DAI/USD | spot | Dai | USD | - | - | - | - | High | - |
|
|
DAI/USD | spot | Dai | USD | - | - | - | - | High | - |
|
|
DAI/USDC | spot | Dai | USD Coin | - | - | - | - | High | - |
|
|
DAI/AUD | spot | Dai | AUD | - | - | - | - | High | - |
|
|
DAI/USD | spot | Dai | USD | - | - | - | - | High | - |
prezzo di Dai, dettagli e volume in 5 Mercati e scambi - 9 Pairs
Exchange & Mercati:
Bitbank, Bitstamp, Gemini, Independent Reserve,
Kraken