Рыночная кепка $3.95T
                                    1.61%
                        
    
        Объем 24h $345.43B
        
                                                        -15.55%
                                        
    
        BTC % 55.35%
                                    -0.03%
                        
    
        ETH % 11.86%
                                    1.18%
                        
    
        Монеты
        33.579
                    +8
            
    
        Биржи
        885
    
        
        Последнее обновление
        58 секунд тому назад
            
| Дата | цена | цена Низкий | цена Высокая | цена открыто | Объем 24h USD | капитализация USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-20 2024 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | - | - | 
| Dec-19 2024 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | - | - | 
| Dec-18 2024 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | - | - | 
| Dec-17 2024 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | - | - | 
| Dec-16 2024 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | - | - | 
| Dec-15 2024 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | - | - | 
| Dec-14 2024 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | - | - | 
| Dec-13 2024 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | $0.202796 | - | - | 
| Dec-12 2024 | $0.202796 | $0.198525 | $0.202796 | $0.198525 | $14 | - | 
| Dec-11 2024 | $0.198525 | $0.194976 | $0.198525 | $0.194976 | $77 | - | 
| Dec-10 2024 | $0.194976 | $0.194976 | $0.217873 | $0.217873 | $12 | - | 
| Dec-09 2024 | $0.217873 | $0.217873 | $0.223674 | $0.223674 | $0 | - | 
| Dec-08 2024 | $0.223674 | $0.223674 | $0.224428 | $0.224428 | $1 | - | 
| Dec-07 2024 | $0.224428 | $0.224428 | $0.224428 | $0.224428 | - | - | 
| Dec-06 2024 | $0.224428 | $0.224428 | $0.230345 | $0.230345 | $7 | - | 
