Рыночная кепка $3.95T
                                    1.34%
                        
    
        Объем 24h $343.72B
        
                                                        -16.21%
                                        
    
        BTC % 55.44%
                                    0.18%
                        
    
        ETH % 11.82%
                                    0.84%
                        
    
        Монеты
        33.579
                    +8
            
    
        Биржи
        885
    
        
        Последнее обновление
        1 минут тому назад
            
| Дата | цена | цена Низкий | цена Высокая | цена открыто | Объем 24h USD | капитализация USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-04 2023 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | - | - | 
| Aug-03 2023 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | - | - | 
| Aug-02 2023 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | - | - | 
| Aug-01 2023 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | - | - | 
| Jul-31 2023 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | - | - | 
| Jul-30 2023 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | - | - | 
| Jul-29 2023 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | - | - | 
| Jul-28 2023 | $0.9998 | $0.9989 | $0.9998 | $0.9995 | - | - | 
| Jul-27 2023 | $0.9993 | $0.9991 | $1.0002 | $0.9996 | - | - | 
| Jul-26 2023 | $0.9995 | $0.999 | $1.0004 | $0.9998 | - | - | 
| Jul-25 2023 | $0.9994 | $0.999 | $1.0000 | $0.9997 | - | - | 
| Jul-24 2023 | $0.9996 | $0.9987 | $0.9998 | $0.9998 | - | - | 
| Jul-23 2023 | $0.9997 | $0.9992 | $1.0003 | $0.9992 | - | - | 
| Jul-22 2023 | $0.9984 | $0.9984 | $1.0001 | $1.0000 | - | - | 
| Jul-21 2023 | $0.9998 | $0.9993 | $1.0003 | $0.9993 | - | - | 
