Cap Mercado ₹203.74T -2.04%
Volume 24h ₹10.25T -29.09%
BTC % 50.72% -0.09%
ETH % 15.55% 1.15%
Moedas 26.860 +20
Trocas 885
Última atualização 2 Minutos atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h INR Capitalização INR
Jan-15 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-14 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-13 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-12 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-11 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-10 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-09 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-08 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-07 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-06 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-05 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-04 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-03 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-02 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -
Jan-01 2024 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 ₹0.1275 - -

Análise histórica e de mercado do preço de Orakuru (ORK), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Rupia indiana, analisando 1003 dias, a partir do dia 29-07-2021.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 83.40245 INR.