Cap Mercado ₽224.64T 1.99%
Volume 24h ₽11.48T -2.21%
BTC % 50.55% 0.21%
ETH % 14.78% -1.35%
Moedas 27.083 +38
Trocas 885
Última atualização 1 minuto atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h RUB Capitalização RUB
May-09 2024 ₽369,654,613 ₽277,135,576 ₽461,921,248 ₽461,897,773 ₽169,698 -
May-08 2024 ₽461,908,771 ₽184,819,127 ₽646,795,736 ₽277,245,558 ₽457,915 -
May-07 2024 ₽277,276,242 ₽184,825,782 ₽739,402,573 ₽462,159,418 ₽383,529 -
May-06 2024 ₽462,179,288 ₽369,601,656 ₽924,887,597 ₽924,354,326 ₽178,567 -
May-05 2024 ₽924,327,616 ₽647,028,083 ₽1,665,320,947 ₽1,664,662,444 ₽129,865 -
May-04 2024 ₽1,017,574,194 ₽925,677,985 ₽3,052,407,335 ₽2,498,287,475 ₽238,121 -
May-03 2024 ₽2,499,177,955 ₽1,848,701,443 ₽8,325,150,302 ₽2,773,257,710 ₽348,613 -
May-02 2024 ₽2,773,607,525 ₽2,773,607,525 ₽14,777,081,324 ₽5,539,483,812 ₽262,299 -
May-01 2024 ₽4,614,508,044 ₽4,614,508,044 ₽9,235,383,926 ₽6,462,723,720 ₽320,663 -
Apr-30 2024 ₽6,462,182,131 ₽3,694,613,052 ₽8,307,090,875 ₽5,544,085,475 ₽151,731 -
Apr-29 2024 ₽5,543,124,107 ₽4,620,133,367 ₽9,248,198,066 ₽9,248,198,066 ₽72,713 -
Apr-28 2024 ₽9,238,788,362 ₽9,235,736,606 ₽9,240,428,011 ₽9,236,129,120 ₽29,671 -
Apr-27 2024 ₽9,235,761,375 ₽9,235,418,122 ₽18,481,218,406 ₽18,479,532,916 ₽83,515 -
Apr-26 2024 ₽18,479,241,142 ₽9,240,978,565 ₽18,488,846,317 ₽18,480,161,382 ₽178,362 -
Apr-25 2024 ₽18,484,416,743 ₽18,476,431,253 ₽55,462,105,404 ₽46,197,415,841 ₽322,526 -

Análise histórica e de mercado do preço de KTK project (KTK), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Rublo Russo, analisando 402 dias, a partir do dia 04-04-2023.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 92.42144 RUB.