Cap Mercado CA$3.40T 2.63%
Volume 24h CA$156.34B -27.06%
BTC % 50.71% 0.74%
ETH % 15.12% -1.05%
Moedas 26.966 +2
Trocas 885
Última atualização 1 minuto atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h CAD Capitalização CAD
May-03 2024 CA$2.9685 CA$2.6770 CA$3.0187 CA$2.7400 CA$289,260,912 CA$2,517,883,386
May-02 2024 CA$2.7385 CA$2.6381 CA$2.8020 CA$2.7476 CA$221,637,167 CA$2,322,709,955
May-01 2024 CA$2.7559 CA$2.5587 CA$2.8065 CA$2.7645 CA$345,576,629 CA$2,337,449,214
Apr-30 2024 CA$2.7700 CA$2.6429 CA$2.9919 CA$2.9582 CA$290,886,748 CA$2,350,013,304
Apr-29 2024 CA$2.9645 CA$2.8575 CA$3.0016 CA$2.9579 CA$228,162,875 CA$2,514,951,505
Apr-28 2024 CA$2.9537 CA$2.9331 CA$3.1168 CA$2.9854 CA$196,306,305 CA$2,505,781,293
Apr-27 2024 CA$2.9863 CA$2.8329 CA$2.9965 CA$2.9493 CA$198,342,850 CA$2,533,452,518
Apr-26 2024 CA$2.9478 CA$2.9238 CA$3.1527 CA$3.1443 CA$230,411,817 CA$2,500,760,269
Apr-25 2024 CA$3.1431 CA$3.0222 CA$3.2352 CA$3.1026 CA$310,310,853 CA$2,666,495,560
Apr-24 2024 CA$3.1035 CA$3.0564 CA$3.5888 CA$3.3544 CA$464,236,306 CA$2,632,789,798
Apr-23 2024 CA$3.3481 CA$3.2773 CA$3.4882 CA$3.3755 CA$292,602,186 CA$2,840,794,350
Apr-22 2024 CA$3.3739 CA$3.2604 CA$3.4523 CA$3.3106 CA$296,439,593 CA$2,862,705,814
Apr-21 2024 CA$3.3049 CA$3.2491 CA$3.4957 CA$3.3968 CA$335,567,239 CA$2,803,987,680
Apr-20 2024 CA$3.4027 CA$2.8389 CA$3.4147 CA$2.8799 CA$414,906,647 CA$2,887,463,811
Apr-19 2024 CA$2.8823 CA$2.5508 CA$2.9814 CA$2.7980 CA$393,425,669 CA$2,445,825,229

Análise histórica e de mercado do preço de Fetch.AI (FET), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Dólar Canadense, analisando 1892 dias, a partir do dia 28-02-2019.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 1.36715 CAD.