Cap Mercado Rp39,738.28T 2.72%
Volume 24h Rp1,890.20T -23.65%
BTC % 50.69% 0.59%
ETH % 15.15% -0.79%
Moedas 26.966 +2
Trocas 885
Última atualização 12 Segundos atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h IDR Capitalização IDR
May-18 2022 Rp8.608 Rp8.562 Rp8.745 Rp8.744 - -
May-17 2022 Rp8.681 Rp8.573 Rp8.728 Rp8.583 - -
May-16 2022 Rp8.588 Rp8.413 Rp8.995 Rp8.995 - -
May-15 2022 Rp8.997 Rp8.495 Rp8.997 Rp8.641 - -
May-14 2022 Rp8.644 Rp8.265 Rp8.657 Rp8.415 - -
May-13 2022 Rp8.413 Rp8.404 Rp8.466 Rp8.459 - -
May-11 2022 Rp9.110 Rp8.723 Rp9.164 Rp8.917 - -
May-10 2022 Rp8.915 Rp8.593 Rp9.360 Rp8.685 - -
May-09 2022 Rp8.728 Rp8.701 Rp9.557 Rp9.536 - -
May-08 2022 Rp9.909 Rp9.755 Rp10.17 Rp10.17 - -
May-07 2022 Rp10.18 Rp10.07 Rp10.37 Rp10.35 - -
May-06 2022 Rp10.36 Rp10.19 Rp10.51 Rp10.50 - -
May-05 2022 Rp10.50 Rp10.29 Rp11.42 Rp11.40 - -
May-04 2022 Rp11.40 Rp10.91 Rp11.46 Rp10.93 - -
May-02 2022 Rp11.04 Rp10.98 Rp11.22 Rp11.01 - -

Análise histórica e de mercado do preço de Curium (CRU), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Rupia Indonésia, analisando 908 dias, a partir do dia 08-11-2021.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 15968.7 IDR.