Cap Mercato $3.95T
                                    -0.9%
                        
    
        Volume 24o $354.78B
        
                                                        -4.46%
                                        
    
        BTC % 55.54%
                                    0.86%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.51%
                        
    
        Monete
        33.576
                    +10
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        35 Secondi fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-21 2025 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.000000411 | - | - | 
| Oct-15 2025 | $0.000000411 | $0.000000411 | $0.0000004301 | $0.0000004301 | - | - | 
| Oct-14 2025 | $0.0000004301 | $0.0000004179 | $0.0000004571 | $0.0000004571 | - | - | 
| Oct-13 2025 | $0.0000004571 | $0.0000004381 | $0.0000004622 | $0.0000004622 | - | - | 
| Oct-12 2025 | $0.0000004622 | $0.0000004161 | $0.0000004622 | $0.00000043 | - | - | 
| Oct-11 2025 | $0.00000043 | $0.0000004158 | $0.0000004699 | $0.0000004365 | - | - | 
| Oct-10 2025 | $0.0000004361 | $0.0000004147 | $0.0000005973 | $0.0000005644 | $1 | - | 
| Oct-09 2025 | $0.0000005644 | $0.0000005644 | $0.0000006021 | $0.0000006021 | - | - | 
| Oct-08 2025 | $0.0000006021 | $0.000000595 | $0.000000616 | $0.0000006155 | - | - | 
| Oct-07 2025 | $0.0000006155 | $0.0000006121 | $0.0000006511 | $0.0000006147 | - | - | 
