Cap Mercato $2.73T
-1.36%
Volume 24o $276.19B
15.02%
BTC % 55.79%
0.19%
ETH % 9.98%
-1.5%
Monete
34.543
+3
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
2 Minuti fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRST/WAVES | FirstCoin | Waves | $0.000975 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | High | 2 anni 4 mesi fa | |
| FRST/RUB | FirstCoin | Russian Ruble | $0.000960 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | High | 2 anni 4 mesi fa | |
| FRST/BTC | FirstCoin | Bitcoin | $0.000873 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 4 mesi fa | |
| FRST/DOGE | FirstCoin | Dogecoin | $0.001084 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 4 mesi fa | |
| FRST/ETH | FirstCoin | Ethereum | $0.001168 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 4 mesi fa | |
| FRST/USD | FirstCoin | US Dollars | $0.000920 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 4 mesi fa |
prezzo di FirstCoin, dettagli e volume in 1 Mercati e scambi - 6 Pairs
Exchange & Mercati:
YoBit