Cap Mercato $3.94T
                                    -0.33%
                        
    
        Volume 24o $351.76B
        
                                                        -4.14%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +7
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        1 minuto fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-02 2023 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | - | - | 
| Aug-01 2023 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | - | - | 
| Jul-31 2023 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | - | - | 
| Jul-30 2023 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | - | - | 
| Jul-29 2023 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | - | - | 
| Jul-28 2023 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | $4,666,066,804,476 | - | - | 
| Jul-27 2023 | $4,666,066,804,476 | $4,605,577,792,487 | $4,682,488,760,891 | $4,605,577,792,487 | - | - | 
| Jul-26 2023 | $4,613,389,725,181 | $3,983,586,420,844 | $4,634,443,528,685 | $4,002,495,830,782 | $0 | - | 
| Jul-25 2023 | $3,998,555,430,983 | $3,931,595,644,739 | $4,138,050,212,794 | $4,078,937,666,060 | $727 | - | 
| Jul-24 2023 | $4,077,086,557,002 | $4,045,969,275,433 | $4,110,951,144,205 | $4,105,376,785,283 | $52 | - | 
| Jul-23 2023 | $4,102,514,312,133 | $4,056,564,785,078 | $4,124,666,076,849 | $4,056,564,785,078 | $30 | - | 
| Jul-22 2023 | $4,054,075,543,963 | $4,054,075,543,963 | $4,103,560,211,891 | $4,065,771,159,258 | $14 | - | 
| Jul-21 2023 | $4,065,771,159,258 | $4,065,771,159,258 | $4,065,771,159,258 | $4,065,771,159,258 | - | - | 
| Jul-20 2023 | $4,070,293,620,446 | $4,014,426,234,214 | $4,099,895,165,696 | $4,014,426,234,214 | $41 | - | 
| Jul-19 2023 | $4,008,494,374,692 | $3,996,966,571,121 | $4,032,023,971,949 | $3,996,966,571,121 | $3 | - | 
