Découvrez où s'échange Ripple (XRP) sur tous les exchanges disponibles. Comparez les prix en temps réel, le volume 24h et les scores de confiance pour chaque paire en Dollar USD.
| Marché | Pair | Type | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3258 | Ƀ0.00001801 | $454,923,428 | Ƀ6,180.16 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3258 | Ƀ0.00001801 | $193,133,250 | Ƀ2,623.73 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3235 | Ƀ0.00001798 | $182,765,438 | Ƀ2,482.88 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3258 | Ƀ0.00001801 | $175,993,126 | Ƀ2,390.88 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3258 | Ƀ0.00001801 | $126,884,692 | Ƀ1,723.74 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3251 | Ƀ0.00001800 | $99,833,898 | Ƀ1,356.25 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3257 | Ƀ0.00001801 | $71,619,717 | Ƀ972.96 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3283 | Ƀ0.00001808 | $71,230,282 | Ƀ969.39 | High | il y a 2 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3246 | Ƀ0.00001799 | $69,896,939 | Ƀ949.55 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDC | swap | Ripple | USD Coin | $1.3246 | Ƀ0.00001799 | $66,946,172 | Ƀ909.47 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3261 | Ƀ0.00001805 | $63,628,939 | Ƀ865.94 | High | il y a 2 min 34 s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3263 | Ƀ0.00001804 | $55,233,509 | Ƀ751.43 | High | il y a 3 min 35 s | |
| XRP/USD | spot | Ripple | USD | $1.3242 | Ƀ0.00001802 | $48,495,290 | Ƀ659.98 | High | il y a 2 min 34 s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3261 | Ƀ0.00001805 | $45,479,773 | Ƀ618.95 | High | il y a 2 min 34 s | |
| XRP/USD | swap | Ripple | USD | $1.3245 | Ƀ0.00001799 | $35,035,041 | Ƀ475.95 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3254 | Ƀ0.00001801 | $30,274,916 | Ƀ411.29 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3265 | Ƀ0.00001802 | $28,299,973 | Ƀ384.46 | High | il y a 4 min 34 s | |
|
|
XRP/KRW | spot | Ripple | KRW | $1.2899 | Ƀ0.00001755 | $27,282,555 | Ƀ371.17 | High | il y a 3 min 35 s |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3260 | Ƀ0.00001801 | $24,628,357 | Ƀ334.58 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3256 | Ƀ0.00001804 | $22,400,262 | Ƀ304.85 | High | il y a 2 min 34 s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.3267 | Ƀ0.00001802 | $21,426,464 | Ƀ291.08 | High | il y a 4 min 34 s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3264 | Ƀ0.00001805 | $21,305,259 | Ƀ289.95 | High | il y a 2 min 34 s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3266 | Ƀ0.00001805 | $20,651,637 | Ƀ281.05 | High | il y a 2 min 34 s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3263 | Ƀ0.00001805 | $19,792,980 | Ƀ269.37 | High | il y a 2 min 34 s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.3259 | Ƀ0.00001804 | $19,294,971 | Ƀ262.50 | High | il y a 3 min 35 s |
Prix et volume de Ripple dans 61 marchés et échanges - 190 Pairs
Exchange & Marchés:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex, bitFlyer,
Bitget, Bithumb,
BitMart,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo, Blockchain.com,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
HashKey Exchange,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX, One Trading,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT