Cap Marché Rp42,218.42T 4.32%
Volume 24h Rp2,719.76T 15.61%
BTC % 50.74% 0.8%
ETH % 16.24% -1.04%
Monnaies 28.144 +15
Échanges 885
Dernière mise à jour 30 Secondes depuis
Date Prix Prix Minimum Prix Maximum Prix Ouverture Volume 24h IDR Capitalisation IDR
Jun-21 2023 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 - -
Jun-20 2023 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 - -
Jun-19 2023 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 - -
Jun-18 2023 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 - -
Jun-17 2023 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 - -
Jun-16 2023 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 - -
Jun-15 2023 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 Rp0.0000000518 - -
Jun-14 2023 Rp0.0000000518 Rp0.0000000464 Rp0.0000000544 Rp0.0000000464 Rp84,955 -
Jun-13 2023 Rp0.0000000464 Rp0.0000000464 Rp0.0000000464 Rp0.0000000464 - -
Jun-12 2023 Rp0.0000000464 Rp0.0000000464 Rp0.0000000464 Rp0.0000000464 - -
Jun-11 2023 Rp0.0000000464 Rp0.000000046 Rp0.0000000468 Rp0.0000000468 - -
Jun-10 2023 Rp0.0000000468 Rp0.000000046 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 Rp58,528 -
Jun-09 2023 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 - -
Jun-08 2023 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 - -
Jun-07 2023 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 Rp0.0000000787 - -

Analyse historique et de marché du prix de Film Crib (CRI3), OHLC, OHLCV et Capitalisation de Marché. Prix d'ouverture quotidien, prix haut quotidien, prix bas quotidien, prix de clôture quotidien, volume quotidien et capitalisation boursière par jour en Roupie indonésienne, en analysant 336 jours, à partir du jour 18-08-2023.

Important: Les prix affichés sont basés sur le dollar US, les colonnes prix, prix minimum, prix maximum, prix ouvert, volume et capitalisation sont calculées au taux de change actuel, avec un taux de conversion de 1 USD = 16212.82498 IDR.