Cap Mercado $2.72T
-0.86%
Volumen 24h $288.93B
18.14%
BTC % 55.74%
0.16%
ETH % 9.95%
-1%
Monedas
34.542
+6
Exchanges
885
Ultima actualización
12 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UMB/USDT | Umbrella Network | Tether | $0.013828 | Ƀ0.00000032 | $16,390 | Ƀ0.38 | High | hace 2 años 4 meses |
|
|
UMB/ETH | Umbrella Network | Ethereum | $0.014010 | Ƀ0.00000032 | $7,790 | Ƀ0.18 | High | hace 2 años 4 meses |
| UMB/USDT | Umbrella Network | Tether | $0.014375 | Ƀ0.00000033 | $101,450 | Ƀ2.32 | Low | hace 2 años 4 meses | |
| UMB/USDT | Umbrella Network | Tether | $0.013929 | Ƀ0.00000032 | $27,987 | Ƀ0.64 | N/A | hace 2 años 4 meses | |
|
|
UMB/WBNB | Umbrella Network | Wrapped BNB | $0.015339 | Ƀ0.00000035 | $5,391 | Ƀ0.12 | N/A | hace 2 años 4 meses |
|
|
UMB/WETH | Umbrella Network | WETH | $0.013879 | Ƀ0.00000032 | $2,536 | Ƀ0.06 | N/A | hace 2 años 4 meses |
|
|
UMB/WETH | Umbrella Network | WETH | $0.013360 | Ƀ0.00000031 | $49 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 4 meses |
Precio y Volumen de Umbrella Network en 6 Mercados y Exchanges - 7 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax), Gate.io,
MEXC, PancakeSwap V2, SushiSwap, Uniswap V2