Consulta dónde se negocia Stellar (XLM) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM/USDT | spot | Stellar | Tether USD | $0.202700 | Ƀ0.00000321 | $239,975,887 | Ƀ3,802.83 | High | hace 2m 46s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.202970 | Ƀ0.00000322 | $116,127,455 | Ƀ1,840.24 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.202810 | Ƀ0.00000321 | $49,971,967 | Ƀ791.89 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | spot | Stellar | Tether USD | $0.202800 | Ƀ0.00000321 | $33,488,596 | Ƀ530.67 | High | hace 49s | |
| XLM/USDT | spot | Stellar | Tether USD | $0.202800 | Ƀ0.00000321 | $33,194,199 | Ƀ526.00 | High | hace 49s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.202890 | Ƀ0.00000322 | $28,407,255 | Ƀ450.16 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.202620 | Ƀ0.00000321 | $27,055,163 | Ƀ428.74 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.203000 | Ƀ0.00000322 | $25,370,548 | Ƀ402.04 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USD | spot | Stellar | USD | $0.203036 | Ƀ0.00000322 | $21,590,556 | Ƀ342.13 | High | hace 49s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.202610 | Ƀ0.00000321 | $17,935,982 | Ƀ284.23 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.203060 | Ƀ0.00000322 | $15,758,205 | Ƀ249.72 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.202920 | Ƀ0.00000322 | $11,669,848 | Ƀ184.93 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | spot | Stellar | Tether USD | $0.203200 | Ƀ0.00000322 | $10,724,655 | Ƀ169.95 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | spot | Stellar | Tether USD | $0.203300 | Ƀ0.00000322 | $10,451,512 | Ƀ165.62 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.203300 | Ƀ0.00000322 | $9,441,970 | Ƀ149.62 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.202700 | Ƀ0.00000321 | $9,019,178 | Ƀ142.92 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | spot | Stellar | Tether USD | $0.202500 | Ƀ0.00000321 | $8,166,824 | Ƀ129.42 | High | hace 2m 46s | |
| XLM/USDT | swap | Stellar | Tether USD | $0.203050 | Ƀ0.00000322 | $8,076,323 | Ƀ127.98 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | spot | Stellar | Tether USD | $0.202700 | Ƀ0.00000321 | $8,040,894 | Ƀ127.42 | High | hace 49s | |
|
|
XLM/KRW | spot | Stellar | KRW | $0.198445 | Ƀ0.00000314 | $7,850,152 | Ƀ124.40 | High | hace 2m 46s |
| XLM/USDT | spot | Stellar | Tether USD | $0.202690 | Ƀ0.00000321 | $7,178,855 | Ƀ113.76 | High | hace 49s | |
| XLM/USDC | swap | Stellar | USD Coin | $0.202700 | Ƀ0.00000321 | $6,520,990 | Ƀ103.34 | High | hace 2m 40s | |
| XLM/USDT | spot | Stellar | Tether USD | $0.202680 | Ƀ0.00000321 | $6,167,820 | Ƀ97.74 | High | hace 49s | |
| XLM/USDC | spot | Stellar | USD Coin | $0.202700 | Ƀ0.00000321 | $5,914,739 | Ƀ93.73 | High | hace 49s | |
| XLM/USDC | spot | Stellar | USD Coin | $0.202700 | Ƀ0.00000321 | $5,849,432 | Ƀ92.69 | High | hace 49s |
Precio y Volumen de Stellar en 56 Mercados y Exchanges - 124 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex, bitFlyer,
Bitget, Bithumb,
BitMart,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT