Consulta dónde se negocia Ripple (XRP) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1251 | Ƀ0.00001802 | $1,019,463,736 | Ƀ16,328.66 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1248 | Ƀ0.00001802 | $498,871,684 | Ƀ7,990.38 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1256 | Ƀ0.00001803 | $444,821,912 | Ƀ7,124.67 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1269 | Ƀ0.00001805 | $408,008,777 | Ƀ6,535.04 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDC | swap | Ripple | USD Coin | $1.1244 | Ƀ0.00001801 | $261,268,679 | Ƀ4,184.72 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1258 | Ƀ0.00001803 | $232,790,501 | Ƀ3,728.58 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1274 | Ƀ0.00001803 | $212,204,165 | Ƀ3,394.51 | High | hace 2m 14s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1193 | Ƀ0.00001793 | $174,867,946 | Ƀ2,800.84 | High | hace 4m 12s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1252 | Ƀ0.00001802 | $165,853,966 | Ƀ2,656.47 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1250 | Ƀ0.00001802 | $164,401,956 | Ƀ2,633.21 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USD | swap | Ripple | USD | $1.1246 | Ƀ0.00001801 | $154,065,008 | Ƀ2,467.65 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USD | spot | Ripple | USD | $1.1267 | Ƀ0.00001802 | $149,360,687 | Ƀ2,389.24 | High | hace 2m 14s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1273 | Ƀ0.00001803 | $123,319,112 | Ƀ1,972.66 | High | hace 2m 14s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1257 | Ƀ0.00001803 | $122,009,527 | Ƀ1,954.22 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1273 | Ƀ0.00001803 | $79,210,849 | Ƀ1,267.09 | High | hace 2m 14s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1248 | Ƀ0.00001802 | $78,412,466 | Ƀ1,255.93 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1273 | Ƀ0.00001803 | $78,226,319 | Ƀ1,251.34 | High | hace 2m 14s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1272 | Ƀ0.00001803 | $77,786,135 | Ƀ1,244.30 | High | hace 2m 14s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1268 | Ƀ0.00001805 | $75,586,404 | Ƀ1,210.66 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1257 | Ƀ0.00001803 | $74,567,389 | Ƀ1,194.34 | High | hace 4m 6s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1273 | Ƀ0.00001803 | $73,851,979 | Ƀ1,181.37 | High | hace 2m 14s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1254 | Ƀ0.00001800 | $69,613,131 | Ƀ1,113.56 | High | hace 2m 14s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1276 | Ƀ0.00001804 | $67,094,454 | Ƀ1,073.27 | High | hace 2m 14s | |
|
|
XRP/KRW | spot | Ripple | KRW | $1.0928 | Ƀ0.00001750 | $66,157,390 | Ƀ1,059.64 | High | hace 4m 12s |
| XRP/USDC | spot | Ripple | USD Coin | $1.1267 | Ƀ0.00001802 | $56,381,716 | Ƀ901.91 | High | hace 2m 14s |
Precio y Volumen de Ripple en 61 Mercados y Exchanges - 190 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex, bitFlyer,
Bitget, Bithumb,
BitMart,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo, Blockchain.com,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
HashKey Exchange,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX, One Trading,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT