Cap Mercado ₹227.63T 0.35%
Volumen 24h ₹8.57T -62.68%
BTC % 49.7% 0.16%
ETH % 16.51% 0%
Monedas 27.321 +3
Exchanges 885
Ultima actualización 55 Segundos atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h INR Capitalización INR
Nov-07 2022 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 - -
Nov-06 2022 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 - -
Nov-05 2022 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 - -
Nov-04 2022 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 - -
Nov-03 2022 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 - -
Nov-02 2022 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 ₹0.00330155 - -
Nov-01 2022 ₹0.00330155 ₹0.00329418 ₹0.00339925 ₹0.00332786 - -
Oct-31 2022 ₹0.00332786 ₹0.00313942 ₹0.00343049 ₹0.00322642 ₹7 -
Oct-30 2022 ₹0.00322642 ₹0.00322642 ₹0.00322642 ₹0.00322642 - -
Oct-29 2022 ₹0.00322642 ₹0.00322642 ₹0.00322642 ₹0.00322642 - -
Oct-28 2022 ₹0.00322642 ₹0.00322642 ₹0.00322743 ₹0.00322743 - -
Oct-27 2022 ₹0.00322743 ₹0.00320135 ₹0.00329544 ₹0.00326514 - -
Oct-26 2022 ₹0.00326514 ₹0.00322043 ₹0.00356121 ₹0.00336749 ₹5,649 -
Oct-25 2022 ₹0.0033654 ₹0.00028061 ₹0.041354 ₹0.035937 ₹60,774 -
Oct-24 2022 ₹0.035937 ₹0.035937 ₹0.035937 ₹0.035937 - -

Análisis de precios históricos y de mercado de MetaXPass (MXP), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Rupia india, analizando 25 días, desde el día 01-05-2024.

Importante: Los precios que se muestran toman como base el dólar estadounidense, las columnas precio, precio mínimo, precio máximo, precio de apertura, volumen y capitalización se calculan al tipo de cambio actual, con una tasa de conversión de 1 USD = 83.05875 INR.