Cap Mercado Rp44,187.30T -1.06%
Volumen 24h Rp2,631.43T -16.5%
BTC % 49.34% 0.52%
ETH % 16.71% -0.35%
Monedas 27.383 +17
Exchanges 885
Ultima actualización 3 Minutos atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h IDR Capitalización IDR
Aug-12 2023 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 - -
Aug-11 2023 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 - -
Aug-10 2023 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 - -
Aug-09 2023 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 - -
Aug-08 2023 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 - -
Aug-07 2023 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 Rp0.012946 - -
Aug-06 2023 Rp0.012946 Rp0.01289 Rp0.012991 Rp0.01289 - -
Aug-05 2023 Rp0.012882 Rp0.012836 Rp0.063756 Rp0.05306 Rp256,855 -
Aug-04 2023 Rp0.052996 Rp0.052996 Rp0.060204 Rp0.060204 Rp27,452 -
Aug-03 2023 Rp0.060204 Rp0.060204 Rp0.060204 Rp0.060204 - -
Aug-02 2023 Rp0.060204 Rp0.059938 Rp0.060841 Rp0.060841 - -
Aug-01 2023 Rp0.060415 Rp0.00897362 Rp0.060415 Rp0.031604 Rp262,464 -
Jul-31 2023 Rp0.031604 Rp0.031604 Rp0.031604 Rp0.031604 - -
Jul-30 2023 Rp0.031604 Rp0.031538 Rp0.031655 Rp0.031643 - -
Jul-29 2023 Rp0.031585 Rp0.014973 Rp0.031587 Rp0.025347 Rp24,995 -

Análisis de precios históricos y de mercado de Bubu (BUBU), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Rupia Indonesia, analizando 67 días, desde el día 24-03-2024.

Importante: Los precios que se muestran toman como base el dólar estadounidense, las columnas precio, precio mínimo, precio máximo, precio de apertura, volumen y capitalización se calculan al tipo de cambio actual, con una tasa de conversión de 1 USD = 16241.46771 IDR.