Consulta dónde se negocia Bitcoin (BTC) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,774.90 | Ƀ1.00000000 | $11,882,846,635,468 | Ƀ186,257,324.26 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,773.00 | Ƀ1.00000000 | $944,923,166,054 | Ƀ14,811,169.91 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,702.80 | Ƀ1.00000000 | $806,180,592,952 | Ƀ12,636,453.60 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USD | swap | Bitcoin | USD | $63,720.30 | Ƀ1.00000000 | $721,423,267,475 | Ƀ11,307,927.43 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USD | swap | Bitcoin | USD | $63,620.00 | Ƀ1.00000000 | $486,193,010,420 | Ƀ7,620,817.80 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USD | swap | Bitcoin | USD | $63,774.03 | Ƀ1.00000000 | $428,100,076,493 | Ƀ6,710,241.85 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDC | swap | Bitcoin | USD Coin | $63,689.40 | Ƀ1.00000000 | $346,767,956,566 | Ƀ5,435,403.97 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,671.30 | Ƀ1.00000000 | $317,988,078,757 | Ƀ4,984,294.63 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USD | swap | Bitcoin | USD | $63,731.00 | Ƀ1.00000000 | $297,682,466,251 | Ƀ4,666,014.92 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USD | swap | Bitcoin | USD | $63,662.00 | Ƀ1.00000000 | $191,119,308,228 | Ƀ2,995,693.88 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDC | swap | Bitcoin | USD Coin | $63,640.40 | Ƀ1.00000000 | $110,597,405,500 | Ƀ1,733,555.73 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,762.50 | Ƀ1.00000000 | $13,497,892,772 | Ƀ211,572.32 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,779.90 | Ƀ1.00000000 | $6,924,061,151 | Ƀ108,530.99 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,775.80 | Ƀ1.00000000 | $6,470,032,217 | Ƀ101,414.33 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,760.30 | Ƀ1.00000000 | $5,670,378,041 | Ƀ88,880.17 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,771.90 | Ƀ1.00000000 | $5,306,943,411 | Ƀ83,183.53 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,727.30 | Ƀ1.00000000 | $3,926,713,406 | Ƀ61,549.15 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDC | swap | Bitcoin | USD Coin | $63,732.10 | Ƀ1.00000000 | $3,443,733,382 | Ƀ53,978.70 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,815.90 | Ƀ1.00000000 | $3,237,567,651 | Ƀ50,747.16 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,754.00 | Ƀ1.00000000 | $2,530,080,750 | Ƀ39,657.68 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,716.40 | Ƀ1.00000000 | $1,642,037,409 | Ƀ25,738.07 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | swap | Bitcoin | Tether USD | $63,740.40 | Ƀ1.00000000 | $1,587,562,292 | Ƀ24,884.20 | High | hace 5m 19s | |
| BTC/USDT | spot | Bitcoin | Tether USD | $63,778.66 | Ƀ1.00000000 | $1,556,643,713 | Ƀ24,406.97 | High | hace 1m 17s | |
| BTC/USDT | spot | Bitcoin | Tether USD | $63,778.59 | Ƀ1.00104517 | $1,400,274,206 | Ƀ21,978.19 | High | hace 1m 18s | |
| BTC/USDT | spot | Bitcoin | Tether USD | $63,758.30 | Ƀ1.00000000 | $1,034,590,654 | Ƀ16,221.58 | High | hace 1m 17s |
Precio y Volumen de Bitcoin en 63 Mercados y Exchanges - 237 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex, bitFlyer,
Bitget, Bithumb,
BitMart, BitoPro,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo, Blockchain.com,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase, coincheck,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
HashKey Exchange,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX, One Trading,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT