IPv4 AS Names Directory: AS Name IPv4 Management SRL
IP Range | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
2.59.15.0 to 2.59.15.255 | 2.59.15.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
45.13.176.0 to 45.13.179.255 | 45.13.176.0/22 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
45.93.128.0 to 45.93.131.255 | 45.93.128.0/22 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
45.95.220.0 to 45.95.223.255 | 45.95.220.0/22 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
45.131.104.0 to 45.131.105.255 | 45.131.104.0/23 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
80.96.18.0 to 80.96.19.255 | 80.96.18.0/23 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
80.96.100.0 to 80.96.101.255 | 80.96.100.0/23 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
81.180.108.0 to 81.180.109.255 | 81.180.108.0/23 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
81.181.162.0 to 81.181.163.255 | 81.181.162.0/23 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
81.181.174.0 to 81.181.175.255 | 81.181.174.0/23 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
84.54.34.0 to 84.54.34.255 | 84.54.34.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
85.122.60.0 to 85.122.61.255 | 85.122.60.0/23 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
89.40.42.0 to 89.40.42.255 | 89.40.42.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
89.42.30.0 to 89.42.30.255 | 89.42.30.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
89.45.66.0 to 89.45.66.255 | 89.45.66.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
91.231.183.0 to 91.231.183.255 | 91.231.183.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
185.36.230.0 to 185.36.230.255 | 185.36.230.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
185.51.122.0 to 185.51.122.255 | 185.51.122.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
188.212.5.0 to 188.212.5.255 | 188.212.5.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
195.60.238.0 to 195.60.238.255 | 195.60.238.0/24 | AS48955 | IPv4 Management SRL | See Range |
20 Results - Page 1 of 1