Market Cap $3.95T
                                    2.57%
                        
    
        Volume 24h $327.09B
        
                                                        -12.87%
                                        
    
        BTC % 55.35%
                                    -0.28%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    1.1%
                        
    
        Coins
        33.580
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Last update
        1 minute ago
            
| Date | Price | Price Low | Price High | Price Open | Volume 24h USD | Capitalization USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-27 2022 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | - | - | 
| Jul-26 2022 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | - | - | 
| Jul-25 2022 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | - | - | 
| Jul-24 2022 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | - | - | 
| Jul-23 2022 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | - | - | 
| Jul-22 2022 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002665728664 | - | - | 
| Jul-21 2022 | $0.00000000002665728664 | $0.00000000002663428413 | $0.00000000002762599022 | $0.00000000002724592516 | - | - | 
| Jul-20 2022 | $0.00000000002724582127 | $0.0000000000267464806 | $0.0000000000288059556 | $0.00000000002756532697 | - | - | 
| Jul-19 2022 | $0.0000000000275653013 | $0.00000000002686200428 | $0.0000000000286000852 | $0.00000000002799956556 | - | - | 
| Jul-18 2022 | $0.00000000002799955866 | $0.00000000002397616363 | $0.00000000002805443596 | $0.00000000002402903088 | - | - | 
| Jul-17 2022 | $0.00000000002402928448 | $0.00000000002380141152 | $0.00000000002460562341 | $0.00000000002421693429 | - | - | 
| Jul-16 2022 | $0.00000000002421705216 | $0.00000000002141755101 | $0.0000000000244129548 | $0.0000000000220704952 | - | - | 
| Jul-15 2022 | $0.00000000002207048307 | $0.00000000002118541173 | $0.00000000002285117417 | $0.00000000002133727653 | - | - | 
| Jul-14 2022 | $0.00000000002133739834 | $0.00000000001926638022 | $0.00000000002153550493 | $0.00000000001990816869 | - | - | 
| Jul-13 2022 | $0.00000000001990796235 | $0.00000000001821820571 | $0.00000000001990796235 | $0.00000000001858146762 | - | - | 
