Рыночная кепка $3.92T
                                    -4%
                        
    
        Объем 24h $396.25B
        
                                                        13.24%
                                        
    
        BTC % 55.14%
                                    -0.34%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.85%
                        
    
        Монеты
        33.568
                    +11
            
    
        Биржи
        885
    
        
        Последнее обновление
        1 минут тому назад
            
| Дата | цена | цена Низкий | цена Высокая | цена открыто | Объем 24h USD | капитализация USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-21 2025 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | $86,441,116,935 | - | - | 
| Oct-15 2025 | $86,441,116,935 | $74,881,857,277 | $86,441,116,935 | $74,881,857,277 | - | - | 
| Oct-14 2025 | $74,881,857,277 | $74,881,857,277 | $74,881,857,277 | $74,881,857,277 | - | - | 
| Oct-13 2025 | $74,881,857,277 | $74,881,857,277 | $74,881,857,277 | $74,881,857,277 | - | - | 
| Oct-12 2025 | $74,881,857,277 | $74,881,857,277 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | - | - | 
| Oct-11 2025 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | - | - | 
| Oct-10 2025 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | - | - | 
| Oct-09 2025 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | $93,274,287,763 | - | - | 
| Oct-08 2025 | $93,274,287,763 | $91,626,874,268 | $94,715,218,384 | $94,715,218,384 | - | - | 
| Oct-07 2025 | $94,715,218,384 | $94,715,218,384 | $96,573,815,827 | $96,573,815,827 | - | - | 
