Узнайте, где торгуется Delysium (AGI) на всех поддерживаемых биржах. Сравнивайте цены в реальном времени, суточный объём и рейтинги доверия для каждой торговой пары в Доллар США.
| рынок | Pair | Type | валюта Base |
валюта Quote |
цена USD $ | цена BTC | Объем 24 часа USD $ |
Объем 24 часа BTC |
Trust Score |
обновленный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI/USDT | swap | Delysium | Tether USD | $0.004043 | Ƀ0.00000007 | $1,000,984 | Ƀ16.72 | N/A | 3 мин. 13 сек. назад | |
| AGI/USDT | swap | Delysium | Tether USD | $0.004041 | Ƀ0.00000007 | $210,157 | Ƀ3.51 | N/A | 3 мин. 13 сек. назад | |
|
|
AGI/KRW | spot | Delysium | KRW | $0.003989 | Ƀ0.00000007 | $185,501 | Ƀ3.10 | N/A | 14 сек. назад |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.004036 | Ƀ0.00000007 | $177,344 | Ƀ2.96 | N/A | 3 мин. 13 сек. назад | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.004050 | Ƀ0.00000007 | $147,703 | Ƀ2.47 | N/A | 14 сек. назад | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.004035 | Ƀ0.00000007 | $53,135 | Ƀ0.89 | N/A | 1 мин. 13 сек. назад | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.004044 | Ƀ0.00000007 | $50,219 | Ƀ0.84 | N/A | 1 мин. 13 сек. назад | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.004043 | Ƀ0.00000007 | $7,701 | Ƀ0.13 | N/A | 1 мин. 13 сек. назад | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005060 | Ƀ0.00000008 | $7,525 | Ƀ0.12 | N/A | 2 нед. 5 д. назад | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.004020 | Ƀ0.00000007 | $6,515 | Ƀ0.11 | N/A | 1 мин. 13 сек. назад | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.004047 | Ƀ0.00000007 | $3,851 | Ƀ0.06 | N/A | 1 мин. 13 сек. назад | |
| AGI/USDT | swap | Delysium | Tether USD | $0.004050 | Ƀ0.00000007 | $1,654 | Ƀ0.03 | N/A | 3 мин. 13 сек. назад | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.004410 | Ƀ0.00000007 | $1,086 | Ƀ0.02 | N/A | 2 д. 19 ч. назад | |
|
|
AGI/EUR | spot | Delysium | EUR | $0.004027 | Ƀ0.00000007 | $873 | Ƀ0.01 | N/A | 14 сек. назад |
|
|
AGI/IDR | spot | Delysium | IDR | $0.007719 | Ƀ0.00000010 | $63 | Ƀ0.00 | N/A | 1 мес. 4 д. назад |
|
|
AGI/BRL | spot | Delysium | BRL | $0.005206 | Ƀ0.00000009 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 д. 25 мин. назад |
Цена и объем Delysium в 13 Рынки и биржи - 16 Pairs
Exchange & рынки:
BingX, Bithumb,
Bitrue, Bitvavo,
Bybit (Spot),
CoinEx,
Gate.io,
HashKey Exchange, Indodax,
Kucoin, Mercado Bitcoin,
MEXC,
Toobit