Lihat di mana Delysium (AGI) diperdagangkan di semua exchange yang didukung. Bandingkan harga real-time, volume perdagangan 24j, dan skor kepercayaan untuk setiap pasangan pasar di Dolar AS.
| Pasar | Pair | Type | Mata Uang Base |
Mata Uang Quote |
Harga USD $ | Harga BTC | Vol 24j USD $ |
Vol 24j BTC |
Trust Score |
Diperbarui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI/USDT | swap | Delysium | Tether USD | $0.005713 | Ƀ0.00000007 | $1,650,098 | Ƀ19.09 | N/A | 4mnt 18dt yang lalu | |
|
|
AGI/KRW | spot | Delysium | KRW | $0.005550 | Ƀ0.00000006 | $828,288 | Ƀ9.58 | N/A | 2mnt 18dt yang lalu |
| AGI/USDT | swap | Delysium | Tether USD | $0.005711 | Ƀ0.00000007 | $358,452 | Ƀ4.15 | N/A | 4mnt 18dt yang lalu | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005660 | Ƀ0.00000007 | $148,969 | Ƀ1.72 | N/A | 2mnt 18dt yang lalu | |
| AGI/USDT | swap | Delysium | Tether USD | $0.005707 | Ƀ0.00000007 | $111,754 | Ƀ1.29 | N/A | 4mnt 18dt yang lalu | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005738 | Ƀ0.00000007 | $69,575 | Ƀ0.80 | N/A | 4mnt 18dt yang lalu | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005696 | Ƀ0.00000007 | $58,722 | Ƀ0.68 | N/A | 2mnt 19dt yang lalu | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005719 | Ƀ0.00000007 | $40,793 | Ƀ0.47 | N/A | 2mnt 19dt yang lalu | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005703 | Ƀ0.00000007 | $22,795 | Ƀ0.26 | N/A | 2mnt 19dt yang lalu | |
|
|
AGI/EUR | spot | Delysium | EUR | $0.005732 | Ƀ0.00000007 | $9,883 | Ƀ0.11 | N/A | 2mnt 18dt yang lalu |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005800 | Ƀ0.00000007 | $7,957 | Ƀ0.09 | N/A | 2mnt 19dt yang lalu | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005060 | Ƀ0.00000008 | $7,525 | Ƀ0.12 | N/A | 3bln 1mgg yang lalu | |
|
|
AGI/IDR | spot | Delysium | IDR | $0.005874 | Ƀ0.00000007 | $3,316 | Ƀ0.04 | N/A | 2j 32mnt yang lalu |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005790 | Ƀ0.00000007 | $2,469 | Ƀ0.03 | N/A | 2mnt 19dt yang lalu | |
| AGI/USDT | spot | Delysium | Tether USD | $0.005936 | Ƀ0.00000007 | $1,000 | Ƀ0.01 | N/A | 3hr 8j yang lalu | |
|
|
AGI/BRL | spot | Delysium | BRL | $0.006026 | Ƀ0.00000007 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | 57mnt 19dt yang lalu |
Harga, detail dan volume Delysium di 13 Pasar dan Exchange - 16 Pairs
Exchange & Pasar:
BingX, Bithumb,
Bitrue, Bitvavo,
Bybit (Spot),
CoinEx,
Gate.io,
HashKey Exchange, Indodax,
Kucoin, Mercado Bitcoin,
MEXC,
Toobit