Рыночная кепка $3.90T
                                    -3.49%
                        
    
        Объем 24h $370.96B
        
                                                        6.97%
                                        
    
        BTC % 55.43%
                                    0.59%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.34%
                        
    
        Монеты
        33.571
                    +9
            
    
        Биржи
        885
    
        
        Последнее обновление
        41 секунд тому назад
            
| Дата | цена | цена Низкий | цена Высокая | цена открыто | Объем 24h USD | капитализация USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 2025 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | - | $1,034,743 | 
| Jun-25 2025 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | - | $1,034,743 | 
| Jun-24 2025 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | - | $1,034,743 | 
| Jun-23 2025 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | - | $1,034,743 | 
| Jun-22 2025 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | - | $1,034,743 | 
| Jun-21 2025 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | $0.00295318 | - | $1,034,743 | 
| Jun-20 2025 | $0.00295318 | $0.00289093 | $0.00298456 | $0.00298456 | - | $1,034,743 | 
| Jun-19 2025 | $0.00291512 | $0.00274915 | $0.00303376 | $0.00298885 | $54,931 | $1,021,406 | 
| Jun-18 2025 | $0.00295182 | $0.00283251 | $0.00297592 | $0.00293574 | $55,443 | $1,034,265 | 
| Jun-17 2025 | $0.00291831 | $0.00262544 | $0.00354896 | $0.00349097 | $52,121 | $1,022,526 | 
| Jun-16 2025 | $0.00351779 | $0.00346814 | $0.00378312 | $0.00372654 | $53,826 | $1,232,571 | 
| Jun-15 2025 | $0.00374977 | $0.00358835 | $0.00383671 | $0.00359384 | $54,385 | $1,313,851 | 
| Jun-14 2025 | $0.00356517 | $0.00310423 | $0.00374682 | $0.00310423 | $57,048 | $1,249,173 | 
| Jun-13 2025 | $0.00310415 | $0.00174863 | $0.00359825 | $0.00174863 | $58,191 | $1,087,638 | 
| Jun-12 2025 | $0.0016957 | $0.00081723 | $0.00183658 | $0.00140515 | $70,739 | $594,144 | 
