Cap Mercado ₹228.10T 6.93%
Volume 24h ₹27.82T 64.22%
BTC % 50.18% -3.3%
ETH % 16.52% 11.86%
Moedas 27.227 +26
Trocas 885
Última atualização 1 minuto atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h INR Capitalização INR
Mar-24 2022 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 - ₹12,935,548
Mar-23 2022 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 - ₹12,935,548
Mar-22 2022 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 - ₹12,935,548
Mar-21 2022 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 - ₹12,935,548
Mar-20 2022 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 - ₹12,935,548
Mar-19 2022 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 ₹0.025003 - ₹12,935,548
Mar-18 2022 ₹0.025003 ₹0.024998 ₹0.025005 ₹0.025001 - ₹12,935,548
Mar-17 2022 ₹0.025002 ₹0.024996 ₹0.025005 ₹0.025 - ₹12,935,201
Mar-16 2022 ₹0.025 ₹0.024994 ₹0.025002 ₹0.024998 - ₹12,934,360
Mar-15 2022 ₹0.024998 ₹0.024992 ₹0.025002 ₹0.024995 - ₹12,933,054
Mar-14 2022 ₹0.024995 ₹0.024992 ₹0.024999 ₹0.024994 - ₹12,931,573
Mar-13 2022 ₹0.024994 ₹0.024991 ₹0.024999 ₹0.024991 - ₹12,931,309
Mar-12 2022 ₹0.024992 ₹0.02499 ₹0.024999 ₹0.024995 - ₹12,929,787
Mar-11 2022 ₹0.024994 ₹0.024991 ₹0.025005 ₹0.025004 - ₹12,931,323
Mar-10 2022 ₹0.025004 ₹0.024994 ₹0.025006 ₹0.024997 - ₹12,936,050

Análise histórica e de mercado do preço de GMB (GMB), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Rupia indiana, analisando 1126 dias, a partir do dia 21-04-2021.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 83.29995 INR.