시가총액 $3.95T
                                    -0.69%
                        
    
        볼륨 24시간 $340.00B
        
                                                        -11.13%
                                        
    
        BTC % 55.52%
                                    0.75%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    0%
                        
    
        코인
        33.578
                    +11
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        1 분 전에
            
| 날짜 | 가격 | 가격 낮은 | 가격 높은 | 가격 열다 | 볼륨 24시간 USD | 자본화 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-18 2025 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | - | - | 
| Mar-17 2025 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | - | - | 
| Mar-16 2025 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | - | - | 
| Mar-15 2025 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | - | - | 
| Mar-14 2025 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | - | - | 
| Mar-13 2025 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | - | - | 
| Mar-12 2025 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | - | - | 
| Mar-11 2025 | $0.0000062855 | $0.0000062855 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | - | - | 
| Mar-10 2025 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | - | - | 
| Mar-09 2025 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | - | - | 
| Mar-08 2025 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | - | - | 
| Mar-07 2025 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | $0.0000075936 | - | - | 
| Mar-06 2025 | $0.0000075936 | $0.0000073122 | $0.0000076066 | $0.0000073122 | - | - | 
| Mar-05 2025 | $0.0000073122 | $0.0000073083 | $0.0000073122 | $0.0000073083 | - | - | 
| Mar-04 2025 | $0.0000073083 | $0.0000069407 | $0.0000087937 | $0.0000087937 | - | - | 
