시가총액 $3.92T
                                    -1.84%
                        
    
        볼륨 24시간 $380.02B
        
                                                        11.3%
                                        
    
        BTC % 55.42%
                                    0.7%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.42%
                        
    
        코인
        33.571
                    +9
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        36 초 전에
            
| 날짜 | 가격 | 가격 낮은 | 가격 높은 | 가격 열다 | 볼륨 24시간 USD | 자본화 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-21 2025 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | - | - | 
| Sep-20 2025 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | - | - | 
| Sep-19 2025 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | - | - | 
| Sep-18 2025 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | - | - | 
| Sep-17 2025 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | - | - | 
| Sep-16 2025 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | $0.311985 | - | - | 
| Sep-15 2025 | $0.311985 | $0.30416 | $0.311985 | $0.308311 | - | - | 
| Sep-14 2025 | $0.308311 | $0.30174 | $0.310126 | $0.30174 | - | - | 
| Sep-13 2025 | $0.301394 | $0.288218 | $0.316724 | $0.313942 | $118,560 | - | 
| Sep-12 2025 | $0.313658 | $0.308117 | $0.321253 | $0.312501 | $120,940 | - | 
| Sep-11 2025 | $0.321078 | $0.321078 | $0.404291 | $0.399381 | $81,563 | - | 
| Sep-10 2025 | $0.398755 | $0.398755 | $0.433748 | $0.433748 | $97,921 | - | 
| Sep-09 2025 | $0.439531 | $0.39248 | $0.45563 | $0.39248 | $102,114 | - | 
| Sep-08 2025 | $0.392403 | $0.356701 | $0.396773 | $0.359656 | $86,683 | - | 
| Sep-07 2025 | $0.359936 | $0.326189 | $0.390835 | $0.326189 | $124,116 | - | 
