시가총액 $3.93T
                                    0.67%
                        
    
        볼륨 24시간 $343.89B
        
                                                        -18.05%
                                        
    
        BTC % 55.41%
                                    0.21%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    0%
                        
    
        코인
        33.579
                    +11
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        1 분 전에
            
| 날짜 | 가격 | 가격 낮은 | 가격 높은 | 가격 열다 | 볼륨 24시간 USD | 자본화 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-21 2025 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | - | - | 
| Jun-20 2025 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | - | - | 
| Jun-19 2025 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | - | - | 
| Jun-18 2025 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | - | - | 
| Jun-17 2025 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | - | - | 
| Jun-16 2025 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | $0.9901 | - | - | 
| Jun-15 2025 | $0.9901 | $0.989695 | $0.9901 | $0.989695 | - | - | 
| Jun-14 2025 | $0.989695 | $0.989695 | $0.9957 | $0.9957 | - | - | 
| Jun-13 2025 | $0.9957 | $0.995 | $0.9957 | $0.995 | - | - | 
| Jun-12 2025 | $0.989393 | $0.988933 | $0.989393 | $0.988933 | - | - | 
| Jun-11 2025 | $0.988933 | $0.988933 | $0.988933 | $0.988933 | - | - | 
| Jun-10 2025 | $0.988933 | $0.988933 | $0.9949 | $0.9949 | - | - | 
| Jun-09 2025 | $0.9949 | $0.987782 | $0.9949 | $0.988642 | - | - | 
| Jun-08 2025 | $0.988642 | $0.988642 | $0.9947 | $0.9914 | - | - | 
| Jun-07 2025 | $0.9952 | $0.9952 | $0.9952 | $0.9952 | - | - | 
