시가총액 $3.95T
                                    -1.76%
                        
    
        볼륨 24시간 $356.00B
        
                                                        -6.31%
                                        
    
        BTC % 55.43%
                                    0.55%
                        
    
        ETH % 11.71%
                                    -0.68%
                        
    
        코인
        33.576
                    +9
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        1 분 전에
            
| 날짜 | 가격 | 가격 낮은 | 가격 높은 | 가격 열다 | 볼륨 24시간 USD | 자본화 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-26 2023 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | - | - | 
| Mar-25 2023 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | - | - | 
| Mar-24 2023 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | - | - | 
| Mar-23 2023 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | - | - | 
| Mar-22 2023 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | - | - | 
| Mar-21 2023 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080290693196 | - | - | 
| Mar-20 2023 | $0.00000000080290693196 | $0.00000000080160374479 | $0.00000000080297789251 | $0.00000000080234926214 | - | - | 
| Mar-19 2023 | $0.00000000080235421835 | $0.00000000080160099753 | $0.00000000080329635345 | $0.00000000080193592714 | $0 | - | 
| Mar-18 2023 | $0.00000000080194395749 | $0.00000000079947450296 | $0.00000000842481940632 | $0.00000000651607721909 | $195 | - | 
| Mar-17 2023 | $0.00000000651639215616 | $0.00000000650558890223 | $0.00000000652520997971 | $0.00000000651395558511 | $0 | - | 
| Mar-16 2023 | $0.00000000651416984669 | $0.00000000650730841568 | $0.00000000652769526063 | $0.00000000652491148483 | $0 | - | 
| Mar-15 2023 | $0.00000000652464013879 | $0.00000000650966472843 | $0.00000000653635098221 | $0.0000000065210438236 | $0 | - | 
| Mar-14 2023 | $0.00000000652130809972 | $0.00000000651522712402 | $0.0000000181 | $0.0000000181 | $39 | - | 
| Mar-13 2023 | $0.0000000181 | $0.000000018 | $0.0000000184 | $0.0000000182 | $1 | - | 
| Mar-12 2023 | $0.0000000182 | $0.0000000174 | $0.0000000182 | $0.0000000178 | $0 | - | 
