時価総額 $3.95T
                                    -0.58%
                        
    
        ボリューム24h $339.31B
        
                                                        -10.54%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.66%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.42%
                        
    
        硬貨
        33.578
                    +11
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        27 秒 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-02 2022 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | - | - | 
| Jul-01 2022 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | - | - | 
| Jun-30 2022 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | - | - | 
| Jun-29 2022 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | - | - | 
| Jun-28 2022 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | - | - | 
| Jun-27 2022 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002637830822 | - | - | 
| Jun-26 2022 | $0.00000000002637830822 | $0.00000000002629878609 | $0.00000000002672535217 | $0.000000000026539275 | - | - | 
| Jun-25 2022 | $0.000000000026539275 | $0.00000000002556379012 | $0.00000000002687961028 | $0.0000000000268397064 | $92 | - | 
| Jun-24 2022 | $0.0000000000268397064 | $0.00000000002502487789 | $0.0000000000269933875 | $0.00000000002502487789 | $93 | - | 
| Jun-23 2022 | $0.00000000002502487789 | $0.00000000002413354968 | $0.0000000000256748239 | $0.00000000002457132036 | - | - | 
| Jun-22 2022 | $0.00000000002457132036 | $0.00000000002326620767 | $0.00000000002484774182 | $0.00000000002326620767 | - | - | 
| Jun-21 2022 | $0.00000000002326620767 | $0.00000000002326620767 | $0.00000000002326620767 | $0.00000000002326620767 | - | - | 
| Jun-20 2022 | $0.00000000002326620767 | $0.00000000002326620767 | $0.00000000002326620767 | $0.00000000002326620767 | - | - | 
| Jun-19 2022 | $0.00000000002326620767 | $0.00000000002128782695 | $0.00000000002344275445 | $0.0000000000224237872 | - | - | 
| Jun-18 2022 | $0.0000000000224237872 | $0.00000000002233156259 | $0.00000000002405560268 | $0.00000000002405560268 | - | - | 
