Cap Mercato $4.12T
-1.43%
Volume 24o $325.45B
19.85%
BTC % 55.17%
0.23%
ETH % 12.01%
-0.91%
Monete
33.538
+21
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
36 Secondi fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UMB/USDT | Umbrella Network | Tether | $0.013828 | Ƀ0.00000032 | $16,390 | Ƀ0.38 | High | 1 anno 10 mesi fa |
|
|
UMB/ETH | Umbrella Network | Ethereum | $0.014010 | Ƀ0.00000032 | $7,790 | Ƀ0.18 | High | 1 anno 10 mesi fa |
| UMB/USDT | Umbrella Network | Tether | $0.014375 | Ƀ0.00000033 | $101,450 | Ƀ2.32 | Low | 1 anno 10 mesi fa | |
| UMB/USDT | Umbrella Network | Tether | $0.013929 | Ƀ0.00000032 | $27,987 | Ƀ0.64 | N/A | 1 anno 10 mesi fa | |
|
|
UMB/WBNB | Umbrella Network | Wrapped BNB | $0.015339 | Ƀ0.00000035 | $5,391 | Ƀ0.12 | N/A | 1 anno 10 mesi fa |
|
|
UMB/WETH | Umbrella Network | WETH | $0.013879 | Ƀ0.00000032 | $2,536 | Ƀ0.06 | N/A | 1 anno 10 mesi fa |
|
|
UMB/WETH | Umbrella Network | WETH | $0.013360 | Ƀ0.00000031 | $49 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa |
prezzo di Umbrella Network, dettagli e volume in 6 Mercati e scambi - 7 Pairs
Exchange & Mercati:
AscendEX (BitMax), Gate.io,
MEXC, PancakeSwap V2, SushiSwap, Uniswap V2