Cap Mercato $3.96T
                                    -1.29%
                        
    
        Volume 24o $355.26B
        
                                                        -6.53%
                                        
    
        BTC % 55.56%
                                    0.91%
                        
    
        ETH % 11.81%
                                    0.16%
                        
    
        Monete
        33.577
                    +10
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        2 Minuti fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.00007709 | $0.00007709 | $0.00008409 | $0.00008409 | $840 | - | 
| Oct-29 2025 | $0.00008409 | $0.00008409 | $0.0000937 | $0.00008938 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00008938 | $0.00008613 | $0.00010221 | $0.00010221 | $3,632 | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00009444 | $0.00009442 | $0.00009444 | $0.00009442 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00009515 | $0.00008283 | $0.00009515 | $0.00008283 | - | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00008283 | $0.00008283 | $0.00010218 | $0.00009736 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00010302 | $0.00010286 | $0.00010542 | $0.00010542 | $607 | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00010542 | $0.00009174 | $0.00010611 | $0.00010611 | - | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00010611 | $0.00010045 | $0.00010793 | $0.00010793 | $1,756 | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00010793 | $0.00008188 | $0.0001253 | $0.00011089 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00013217 | $0.00013217 | $0.00018497 | $0.00017212 | $5,737 | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00017212 | $0.00017023 | $0.00028313 | $0.00028306 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00028309 | $0.00016684 | $0.00028316 | $0.00016684 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.00016684 | $0.00016601 | $0.00016684 | $0.00016601 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00017205 | $0.0001709 | $0.00017431 | $0.0001709 | - | - | 
