Cap Mercato ₹206.14T -0.99%
Volume 24o ₹8.97T 2.84%
BTC % 50% -0.12%
ETH % 16.73% -0.47%
Monete 27.905 +14
Scambi 885
Ultimo aggiornamento 2 Minuti fa
Data Prezzo Prezzo Min. Prezzo Mass. Prezzo Apert. Volume 24o INR Capitalizzazione INR
Sep-20 2023 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 - -
Sep-19 2023 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 - -
Sep-18 2023 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 - -
Sep-17 2023 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 - -
Sep-16 2023 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 - -
Sep-15 2023 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 - -
Sep-14 2023 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 ₹6,862,332,702,908 - -
Sep-13 2023 ₹6,869,098,702,364 ₹6,770,750,834,837 ₹6,888,201,492,751 ₹6,888,201,492,751 ₹1,302 -
Sep-12 2023 ₹6,888,201,492,751 ₹6,888,201,492,751 ₹6,888,201,492,751 ₹6,888,201,492,751 - -
Sep-11 2023 ₹6,888,201,492,751 ₹6,888,201,492,751 ₹6,888,201,492,751 ₹6,888,201,492,751 - -
Sep-10 2023 ₹6,888,201,492,751 ₹6,868,072,116,814 ₹6,930,122,622,945 ₹6,926,255,607,079 - -
Sep-09 2023 ₹6,939,231,356,910 ₹6,939,231,356,910 ₹6,964,474,399,011 ₹6,946,276,609,449 ₹18 -
Sep-08 2023 ₹6,941,584,023,128 ₹6,919,716,605,459 ₹7,049,379,100,527 ₹7,018,689,861,986 ₹747 -
Sep-07 2023 ₹6,954,256,228,718 ₹6,954,256,228,718 ₹6,954,256,228,718 ₹6,954,256,228,718 - -
Sep-06 2023 ₹6,954,256,228,718 ₹6,954,256,228,718 ₹6,954,256,228,718 ₹6,954,256,228,718 - -

Analisi storica e di mercato del prezzo di FLOKI CEO INU (FLOKIAI), OHLC, OHLCV e Capitalizzazione di Mercato. Prezzo di apertura giornaliero, prezzo massimo giornaliero, prezzo minimo giornaliero, prezzo di chiusura giornaliero, volume giornaliero e capitalizzazione di mercato al giorno in Rupia indiana, analizzando 196 giorni, dal giorno 19-12-2023.

Importante: I prezzi visualizzati si basano su dollaro USA, le colonne prezzo, prezzo minimo, prezzo massimo, prezzo di apertura, volume e capitalizzazione sono calcolate al tasso di cambio corrente, con un tasso di conversione di 1 USD = 83.50605 INR.