Cap Mercato $4.16T
2.33%
Volume 24o $315.82B
46.81%
BTC % 55.21%
0.05%
ETH % 12.07%
2.07%
Monete
33.532
+15
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
9 Secondi fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRST/WAVES | FirstCoin | Waves | $0.000975 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | High | 1 anno 10 mesi fa | |
| FRST/RUB | FirstCoin | Russian Ruble | $0.000960 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | High | 1 anno 10 mesi fa | |
| FRST/BTC | FirstCoin | Bitcoin | $0.000873 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa | |
| FRST/DOGE | FirstCoin | Dogecoin | $0.001084 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa | |
| FRST/ETH | FirstCoin | Ethereum | $0.001168 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa | |
| FRST/USD | FirstCoin | US Dollars | $0.000920 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa |
prezzo di FirstCoin, dettagli e volume in 1 Mercati e scambi - 6 Pairs
Exchange & Mercati:
YoBit