Cap Mercato ₹228.13T 6.42%
Volume 24o ₹28.07T 63.94%
BTC % 50.25% -3.16%
ETH % 16.44% 11.07%
Monete 27.228 +22
Scambi 885
Ultimo aggiornamento 3 Minuti fa
Data Prezzo Prezzo Min. Prezzo Mass. Prezzo Apert. Volume 24o INR Capitalizzazione INR
Jul-07 2022 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 - -
Jul-06 2022 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 - -
Jul-05 2022 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 - -
Jul-04 2022 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 - -
Jul-03 2022 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 - -
Jul-02 2022 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 ₹0.043817 - -
Jul-01 2022 ₹0.043817 ₹0.043816 ₹0.046155 ₹0.044926 - -
Jun-30 2022 ₹0.044912 ₹0.04408 ₹0.047029 ₹0.046437 ₹45 -
Jun-29 2022 ₹0.046459 ₹0.046334 ₹0.052414 ₹0.052243 - -
Jun-28 2022 ₹0.052243 ₹0.04851 ₹0.052342 ₹0.050663 ₹479 -
Jun-27 2022 ₹0.050662 ₹0.050039 ₹0.053787 ₹0.05236 - -
Jun-26 2022 ₹0.052364 ₹0.051466 ₹0.055765 ₹0.055765 - -
Jun-25 2022 ₹0.055765 ₹0.054024 ₹0.056754 ₹0.054762 - -
Jun-24 2022 ₹0.0548 ₹0.049384 ₹0.055302 ₹0.049624 ₹101 -
Jun-23 2022 ₹0.049624 ₹0.045917 ₹0.049804 ₹0.045964 - -

Analisi storica e di mercato del prezzo di DiversiFi (DFI), OHLC, OHLCV e Capitalizzazione di Mercato. Prezzo di apertura giornaliero, prezzo massimo giornaliero, prezzo minimo giornaliero, prezzo di chiusura giornaliero, volume giornaliero e capitalizzazione di mercato al giorno in Rupia indiana, analizzando 172 giorni, dal giorno 01-12-2023.

Importante: I prezzi visualizzati si basano su dollaro USA, le colonne prezzo, prezzo minimo, prezzo massimo, prezzo di apertura, volume e capitalizzazione sono calcolate al tasso di cambio corrente, con un tasso di conversione di 1 USD = 83.30122 INR.