Cap Mercato $3.94T
                                    -1.95%
                        
    
        Volume 24o $358.10B
        
                                                        5.68%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.84%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.59%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +10
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        51 Secondi fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-27 2022 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | - | - | 
| Sep-26 2022 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | - | - | 
| Sep-25 2022 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | - | - | 
| Sep-24 2022 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | - | - | 
| Sep-23 2022 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | - | - | 
| Sep-22 2022 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000667001852372 | - | - | 
| Sep-21 2022 | $0.00000000667001852372 | $0.00000000656123159898 | $0.000000006696747510479999 | $0.000000006595569965209999 | - | - | 
| Sep-20 2022 | $0.00000000661033129912 | $0.00000000659230992561 | $0.00000000688117225877 | $0.00000000688117225877 | $0 | - | 
| Sep-19 2022 | $0.00000000688117225877 | $0.00000000688117225877 | $0.00000000688117225877 | $0.00000000688117225877 | - | - | 
| Sep-18 2022 | $0.00000000688117225877 | $0.00000000681598443432 | $0.0000000069434624545 | $0.0000000069364177948 | - | - | 
| Sep-17 2022 | $0.000000006935137942920001 | $0.00000000670126294066 | $0.00000000695093564978 | $0.00000000670126294066 | $0 | - | 
| Sep-16 2022 | $0.00000000670126294066 | $0.00000000670126294066 | $0.00000000672488790547 | $0.00000000672488790547 | - | - | 
| Sep-15 2022 | $0.00000000670556367075 | $0.00000000663331513522 | $0.00000000696715771431 | $0.00000000693641501095 | - | - | 
| Sep-14 2022 | $0.00000000693756536608 | $0.00000000680843046743 | $0.00000000702016394437 | $0.00000000689748534288 | $0 | - | 
| Sep-13 2022 | $0.00000000690090809705 | $0 | $0.00000000740623786726 | $0.00000000729874959079 | $0 | - | 
