Cap Mercato $3.94T
                                    -1.83%
                        
    
        Volume 24o $355.70B
        
                                                        -6.38%
                                        
    
        BTC % 55.47%
                                    0.68%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        Monete
        33.576
                    +9
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        1 minuto fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-12 2022 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | - | - | 
| Sep-11 2022 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | - | - | 
| Sep-10 2022 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | - | - | 
| Sep-09 2022 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | - | - | 
| Sep-08 2022 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | - | - | 
| Sep-07 2022 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | $1.8377 | - | - | 
| Sep-06 2022 | $1.8377 | $1.8096 | $1.8685 | $1.8118 | - | - | 
| Sep-05 2022 | $1.8117 | $1.7554 | $1.8139 | $1.7784 | $4,277 | - | 
| Sep-04 2022 | $1.7784 | $1.7138 | $1.7785 | $1.7200 | $16,374 | - | 
| Sep-03 2022 | $1.7199 | $1.7051 | $1.7440 | $1.7415 | - | - | 
| Sep-02 2022 | $1.7429 | $1.7197 | $1.8089 | $1.7324 | $2,367 | - | 
| Sep-01 2022 | $1.7324 | $1.7181 | $1.7476 | $1.7339 | - | - | 
| Aug-31 2022 | $1.7326 | $1.7021 | $1.7947 | $1.7021 | - | - | 
| Aug-30 2022 | $1.7021 | $1.6549 | $1.7997 | $1.7501 | $7,288 | - | 
| Aug-29 2022 | $1.7506 | $1.6129 | $1.7533 | $1.6167 | - | - | 
