Cap Marché $3.34T
-2.18%
Volume 24h $411.17B
32.56%
BTC % 54.98%
-0.14%
ETH % 10.9%
0.18%
Monnaies
33.673
+1
Échanges
885
Dernière mise à jour
3 Minutes depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ETH/ERSDL | Ethereum | UnFederalReserve | $2,281.24 | Ƀ0.05431498 | $3,180 | Ƀ0.08 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
OCEAN/ERSDL | Ocean Protocol | UnFederalReserve | $0.558477 | Ƀ0.00001320 | $575 | Ƀ0.01 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
BNT/ERSDL | Bancor | UnFederalReserve | $0.963024 | Ƀ0.00002275 | $429 | Ƀ0.01 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
REN/ERSDL | Ren | UnFederalReserve | $0.063978 | Ƀ0.00000153 | $424 | Ƀ0.01 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
WETH/ERSDL | WETH | UnFederalReserve | $2,203.30 | Ƀ0.05044822 | $339 | Ƀ0.01 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
| ERSDL/USDT | UnFederalReserve | Tether | $0.000802 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
Prix et volume de UnFederalReserve dans 3 marchés et échanges - 6 Pairs
Exchange & Marchés:
Bancor Network,
Poloniex, Uniswap V2