Cap Marché $3.92T
                                    -1.89%
                        
    
        Volume 24h $379.90B
        
                                                        10.74%
                                        
    
        BTC % 55.42%
                                    0.7%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.42%
                        
    
        Monnaies
        33.573
                    +11
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        38 Secondes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-29 2025 | $0.00576973 | $0.00576973 | $0.00602383 | $0.00584928 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00584928 | $0.00558057 | $0.00590544 | $0.00558057 | - | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00552815 | $0.00552815 | $0.00591001 | $0.00576925 | - | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00576925 | $0.00567508 | $0.00581246 | $0.00567508 | - | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00567508 | $0.00567508 | $0.00585535 | $0.00584688 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00584688 | $0.00584129 | $0.00584688 | $0.00584129 | - | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00584129 | $0.00557977 | $0.00584129 | $0.00557977 | - | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00557977 | $0.00557977 | $0.00569349 | $0.00569349 | - | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00569349 | $0.00566527 | $0.00584618 | $0.00584618 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00584618 | $0.00584618 | $0.00584618 | $0.00584618 | - | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00584618 | $0.00567818 | $0.00584618 | $0.00577175 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00577175 | $0.00568829 | $0.00577175 | $0.00568829 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.00568829 | $0.00549562 | $0.00568829 | $0.00555808 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00555808 | $0.00555808 | $0.00566872 | $0.00566872 | - | - | 
| Oct-15 2025 | $0.00566872 | $0.00558927 | $0.00586278 | $0.00564618 | - | - | 
